OLEODINAMICA / TUBI BASSA / ALTA PRESSIONE / Tubi Treccia Tessile
FAST-R6 | TUBO SAE 100 R6 | RUBBER HOSE SAE 100 - R6 |
| Norme di riferimento: SAE J 517 100 R6 / EN 854Applicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaSottostrato: Gomma sinteticaRinforzo: 1 treccia tessileCopertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C | Applicable Standard: SAE J 517 100 R6 / EN 854 Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubrificants and airLiner: Synthetic rubber Reinforcement: One textile braidCover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant
...................
.................Working temperature: From -40°C to +100°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70R604 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,531 | 13,5 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 2,56 | 65 | 0,082 | 0,122 | |
| | 70R605 | 5/16" | 8 | 05 | 0,594 | 15,1 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 2,95 | 75 | 0,098 | 0,146 | |
| | 70R606 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,657 | 16,7 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 2,95 | 75 | 0,110 | 0,164 | |
| | 70R608 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,811 | 20,6 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 3,94 | 100 | 0,160 | 0,238 | |
| | 70R610 | 5/8" | 16 | 10 | 0,937 | 23,8 | 360 | 25 | 1450 | 100 | 4,92 | 125 | 0,188 | 0,280 | |
| | 70R612 | 3/4" | 19 | 12 | 1,094 | 27,8 | 300 | 21 | 1215 | 84 | 5,91 | 150 | 0,228 | 0,340 | |
| | 71R616 | 5/8" | 15,9 | 16 | 0,906 | 23 | 360 | 24 | 1440 | 96 | 4,92 | 125 | 0,18 | 0,27 | |
|
|
FAST-2TE | TUBO 2-TE | RUBBER HOSE 2TE |
| Norme di riferimento: EN 854 2TE/DIN 20021-2TEApplicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaSottostrato: Gomma sinteticaRinforzo: 1 treccia tessileCopertura: gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: -40°C / +121°C | Applicable Standard: EN 854 2TE/DIN 20021-2TE Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubrificants and airLiner: Synthetic rubber Reinforcement: One textile braidCover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant.
...................
.........Working temperature: From -40°C to +121°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 702TE04 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,53 | 13,4 | 1088 | 75 | 4351 | 300 | 1,58 | 40,0 | 0,093 | 0,139 | |
| | 702TE05 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,59 | 14,9 | 986 | 68 | 3916 | 270 | 1,97 | 50,0 | 0,105 | 0,157 | |
| | 702TE06 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,65 | 16,5 | 914 | 63 | 3626 | 250 | 2,36 | 60,0 | 0,123 | 0,183 | |
| | 702TE08 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,78 | 19,7 | 841 | 58 | 3336 | 230 | 2,76 | 70,0 | 0,149 | 0,222 | |
| | 702TE10 | 5/8" | 16,0 | 10 | 0,94 | 23,9 | 725 | 50 | 2901 | 200 | 3,55 | 90,0 | 0,212 | 0,316 | |
| | 702TE12 | 3/4" | 19 | 12 | 1,06 | 27,0 | 653 | 45 | 2611 | 180 | 4,33 | 110,0 | 0,248 | 0,370 | |
|
|
FAST R3 | TUBO SAE 100 R3 | RUBBER HOSE SAE 100 R3 |
| Norme di riferimento: SAE J 517 100 R3 / EN 854Applicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaper aspirazione e mandata di olio nei sistemi idrauliciSottostrato: Gomma sinteticaRinforzo: 2 treccia tessileCopertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C | Applicable Standard: SAE J 517 100 R3 / EN 854 Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubrificants and airLiner: Synthetic rubber Reinforcement: Two textile braidCover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant
............................Working temperature: From -40°C to +100°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70R303 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,50 | 12,8 | 1500 | 103 | 6000 | 414 | 3.00 | 75 | 0.100 | 0,150 | |
| | 70R304 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,57 | 14,4 | 1250 | 86 | 5000 | 345 | 3.00 | 75 | 0.130 | 0,190 | |
| | 70R305 | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,69 | 17,6 | 1200 | 83 | 4800 | 332 | 4.00 | 100 | 0.180 | 0,260 | |
| | 70R306 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,75 | 19,0 | 1125 | 78 | 4500 | 312 | 4.00 | 100 | 0.200 | 0,300 | |
| | 70R308 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,94 | 23,8 | 1100 | 69 | 4000 | 276 | 5.00 | 125 | 0.280 | 0,420 | |
| | 70R310 | 5/8" | 15,9 | 10 | 1,06 | 27,0 | 875 | 60 | 3500 | 240 | 5.50 | 140 | 0,340 | 0,500 | |
| | 70R312 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,25 | 31,7 | 750 | 52 | 3000 | 208 | 6.00 | 150 | 0.440 | 0,650 | |
| | 70R316 | 1" | 25,4 | 16 | 1,50 | 38,0 | 565 | 39 | 2250 | 156 | 8.00 | 200 | 0.550 | 0,820 | |
|
|
FAST-3TE | TUBO 3 TE | RUBBER HOSE 3TE |
| Norme di riferimento: EN 854 3TE/DIN 20021-3TEApplicazioni: Idoneo per mandata di fluidi idraulici, olii, lubrificanti ed ariaper aspirazione e mandata di olio nei sistemi idrauliciSottostrato: Gomma sinteticaRinforzo: 2 treccia tessileCopertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C | Applicable Standard: EN 854 3TE/DIN 20021-3TE Applications: Suitable for delivery of hydraulic fluid, oils, lubrificants and airLiner: Synthetic rubber Reinforcement: Two textile braidCover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant
.............................Working temperature: From -40°C to +100°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 703TE03 | 3/16" | 4,8 | 3 | 0.50 | 12,8 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 1,57 | 40 | 0,090 | 0,140 | |
| | 703TE04 | 1/4" | 6,4 | 4 | 0,57 | 14,5 | 2100 | 145 | 8400 | 580 | 1,77 | 45 | 0,110 | 0.160 | |
| | 703TE05 | 5/16" | 7,9 | 5 | 0.67 | 17 | 1880 | 130 | 7520 | 520 | 2,17 | 55 | 0,160 | 0,230 | |
| | 703TE06 | 3/8" | 9,5 | 6 | 0,73 | 18,5 | 1660 | 110 | 6400 | 440 | 2,76 | 70 | 0,170 | 0,250 | |
| | 703TE08 | 1/2" | 12,7 | 8 | 0,86 | 21,8 | 1350 | 93 | 5400 | 372 | 3,35 | 85 | 0.200 | 0,300 | |
| | 703TE10 | 5/8" | 15,9 | 10 | 1,02 | 26,0 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 4,13 | 105 | 0,280 | 0,420 | |
| | 703TE12 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,14 | 29,0 | 1020 | 70 | 4080 | 280 | 5,12 | 130 | 0,320 | 0,480 | |
| | 703TE16 | 1" | 25,4 | 16 | 1,42 | 36,0 | 800 | 55 | 3200 | 220 | 5,90 | 150 | 0,420 | 0,630 | |
|
|
R-4
FAST-R4 | TUBO SAE 100 R4 | RUBBER HOSE SAE 100 - R4 |
| Norme di riferimento: SAE 100 R4Applicazioni: Usato per aspirazione e mandata di olio nei sistemi idrauliciSottostrato: Gomma sinteticaRinforzo: 2 trecce tessili ed una spirale acciaioCopertura: Gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C | Applicable Standard: SAE 100 R4Applications: Used for the suction and delivery of oil in hydraulic systemsLiner: Synthetic rubber Reinforcement: Two textile braids and one steel helixCover: Synthetic rubber oils, ozone and weather resistant
...................................Working temperature: From -40°C to +100°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70R451 | 2" | 51 | / | 1,050 | 63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 12,00 | 305 | 1,14 | 1,70 | |
| | 70R424 | 2.3/8" | 60 | / | 0,071 | 74 | 150 | 10 | 450 | 30 | 14,17 | 360 | 1,51 | 2,25 | |
| | 70R463 | 2.1/2" | 63,5 | / | 0,096 | 77 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19,96 | 380 | 1,68 | 2,50 | |
| | 70R476 | 3" | 76 | / | 0,099 | 91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 18,11 | 460 | 2,22 | 3,30 | |
| | 70R490 | 3.17/32" | 90 | / | 0,268 | 106 | 150 | 10 | 450 | 30 | 21,26 | 540 | 2,65 | 3,95 | |
| | 70R416 | 5/8" | 16 | / | 0,906 | 26 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3,15 | 95 | 0,32 | 0,47 | |
| | 70R419 | 3/4" | 19 | / | 0,046 | 29 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4,53 | 115 | 0,38 | 0,57 | |
| | 70R422 | 7/8" | 22 | / | 0,275 | 32 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5,12 | 130 | 0,41 | 0,61 | |
| | 70R425 | 1" | 25 | / | 0,035 | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5,90 | 150 | 0,50 | 0,74 | |
| | 70R430 | 1.3/16" | 30 | / | 0,037 | 42 | 150 | 10 | 450 | 30 | 7,09 | 180 | 0,65 | 0,97 | |
| | 70R432 | 1.1/4" | 32 | / | 0,069 | 43 | 150 | 10 | 450 | 30 | 7,48 | 190 | 0,69 | 1,03 | |
| | 70R435 | 1.3/8" | 35 | / | 0,039 | 47 | 150 | 10 | 450 | 30 | 8,27 | 210 | 0,79 | 1,18 | |
| | 70R438 | 1.1/2" | 38 | / | 0,071 | 49 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9,06 | 230 | 0,81 | 1,20 | |
| | 70R440 | 1.9/16" | 40 | / | 0,131 | 52 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9,45 | 240 | 0,87 | 1,30 | |
| | 70R442 | 1.21/32" | 42 | / | 0,078 | 55 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10,04 | 255 | 1,01 | 1,50 | |
| | 70R445 | 1.3/4" | 45 | / | 0,090 | 58 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10,63 | 270 | 1,10 | 1,63 | |
|
|
ANCHOR R5 | TUBO SAE 100 R-5 | TUBO SAE 100 R5 |
| Norme di riferimento:
SAE J517 100 R5Applicazioni:
Linee idrauliche a media pressioneSottostrato:
Gomma sintetica resistente agli oliiRinforzo:
Una treccia di filo d'acciaio con elevata resistenza Copertura
Una treccia tessile nera in poliestereTemperatura:Olii idraulici: da -40°C a 120°C (da -40ºF a 248ºF)
Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)
Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)
Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF) | Applicable Standard:
SAE J517 100 R5Application:
Medium pressure hydraulic linesLiner:
Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
One braid of high tensile steel wireCover:
Polyester black textile braidTemperature:Hydraulics Oils: from -40°C to 120°C (from -40ºF to 248ºF)
Water Glycol Hydraulic Fluids: from -40°C to 70°C (from -40ºF to 158ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
|
|
FAST HNL-10 | TUBO ARIA ACQUA 10-BAR | RUBBER HOSE AIR WATER 10-BAR |
| ARIA/ACQUA - W.P.10 BAR - ISO 1307Applicazioni:Idoneo per mandata di aria compressa e fluidi inertiSottostrato: liscio in gomma nera SBRRinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.Copertura: in gomma nera SBR/EPDM resistente all’abrasione, e agli
agenti atmosferici.Temperatura: -20˚C +80˚C | AIR/WATER - W.P.10 BAR - ISO 1307Application:Suitable for delivery of compressed air and corrosive fluidsTube: black, smooth SBR rubberReinforcement: high strength synthetic textile yarnCover: black, abrasion, and weathering resistant SBR/EPDM rubber.Temperature range: -20˚C +80˚C |
|
|
FAST HNL-20 | TUBO ARIA ACQUA 20-BAR | RUBBER HOSE AIR WATER 20-BAR |
| ARIA/ACQUA - W.P.20 BAR - ISO 1307Applicazioni:Idoneo per mandata di aria compressa e fluidi inertiSottostrato: liscio in gomma nera SBRRinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.Copertura: in gomma nera SBR/EPDM resistente all’abrasione, e agli
agenti atmosferici.Temperatura: -20˚C +80˚C | AIR/WATER - W.P.20 BAR - ISO 1307Application:Suitable for delivery of compressed air and corrosive fluidsTube: black, smooth SBR rubberReinforcement: high strength synthetic textile yarnCover: black, abrasion, and weathering resistant SBR/EPDM rubber.Temperature range: -20˚C +80˚C |
|
|
FAST CARBOPOMP | TUBO CARBOPOMP 10-NL | TUBO CARBOPOMP 10-NL |
| Compatibile con fluidi in accordo alle norme EN 590:2010Applicazioni: idoneo per adduzione di olii
minerali, diesel e benzine ecologiche. Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai
prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore
al 50%.Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.Copertura: in gomma nera nitrilica antistatica (R<1M
Ω/m) resistente all’abrasione, ai carburanti, agli olii e agli
agenti atmosferici.Temperatura: -20˚C +80˚C | Compatible with fluids-according to EN 590:2010.Application: suitable for loading of mineral
oils, diesel and unleaded fuelTube: black, smooth, petroleum products up to 50%
aromatic content resistant NBR rubberReinforcement: high strength synthetic textile yarnCover: black, abrasion, fuels, oils, and weathering resistant
nitrilic antistatic rubber (R<1M Ω/m).
..........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Temperature range: -20˚C +80˚C |
|
|
|
|