OLEODINAMICA / RACCORDI ANCHOR / RACCORDI ANCHOR SERIE 1
1CL1 | Maschio Serie metrica leggera tipo L | Metric L-Type Light Series |
| Maschio metrico, cono a 24° (serie leggera tipo L)Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Male 24° Cone Seat (L-Type Light Series)Applicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92ML0603 | 3/16" | 5 | 03 | M.12X1.5 - 06L | 0,55 | 14,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 92ML0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.12X1.5 - 08L | 0,55 | 14,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 92ML0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.14X1.5 - 08L | 0,67 | 17,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 92ML1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1.5 - 10L | 0,67 | 17,00 | 0,89 | 22,50 |
| | 92ML1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1.5 - 10L | 0,67 | 17,00 | 0,89 | 22,50 |
| | 92ML1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1.5 - 12L | 0,75 | 19,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92ML1006 | 3/8" | 10 | 06 | M.16X1.5 - 10L | 0,67 | 17,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92ML1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1.5 - 12L | 0,75 | 19,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92ML1506 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1.5 - 15L | 0,94 | 24,00 | 0,96 | 24,50 |
| | 92ML1208 | 1/2" | 12 | 08 | M.18X1.5 - 12L | 0,75 | 19,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92ML1508 | 1/2" | 12 | 08 | M.22X1.5 - 15L | 0,94 | 24,00 | 1,02 | 26,00 |
| | 92ML1808 | 1/2" | 12 | 08 | M.26X1.5 - 18L | 1,06 | 27,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92ML1810 | 5/8" | 16 | 10 | M.26X1.5 - 18L | 1,06 | 27,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 92ML2212 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 22L | 1,26 | 32,00 | 1,18 | 30,00 |
| | 92ML2812 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 28L | 1,61 | 41,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92ML2816 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 28L | 1,61 | 41,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 92ML3520 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.45X2 - 35L | 1,81 | 46,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 92ML4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M.52X2 - 42L | 2,17 | 55,00 | 1,50 | 38,00 |
|
|
1DL9 | Femmina 90 Serie metrica leggera tipo L | 90 Metric L-Type Light Series |
| Femmina metrica, Raccordo prepinzato con boccola no skive per tubi a una e due trecceNorme di riferimento
ISO 12 151-2 | One piece coupling no skive ferrule for one and two wire braid hosesApplicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92NL0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.12X1.5 - 06L | 1,48 | 37,5 | 0,55 | 14.00 | 1,26 | 32 |
| | 92NL0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.14X1.5 - 08L | 1,20 | 30,5 | 0,67 | 17.00 | 1,26 | 32 |
| | 92NL1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1.5 - 10L | 1,14 | 29,00 | 0,75 | 19,00 | 1,08 | 27,5 |
| | 92NL1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1.5 - 10L | 1,36 | 34,50 | 0,75 | 19,00 | 1,28 | 32,50 |
| | 92NL1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1.5 - 12L | 1,73 | 44,00 | 0,86 | 22,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 92NL1006 | 3/8" | 10 | 06 | M.16X1.5 - 10L | 1,77 | 45,00 | 0,75 | 19,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NL1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1.5 - 12L | 1,42 | 36,00 | 0,86 | 22,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NL1506 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1.5 - 15L | 1,63 | 41,50 | 1,06 | 27,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NL1508 | 1/2" | 12 | 08 | M.22X1.5 - 15L | 1,59 | 40,50 | 1,06 | 27,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 92NL1808 | 1/2" | 12 | 08 | M.26X1.5 - 18L | 2,04 | 52,00 | 1,26 | 32,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 92NL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M.26X1.5 - 18L | 2,22 | 56,50 | 1,26 | 32,00 | 2,16 | 55,00 |
| | 92NL2212 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 22L | 2,44 | 62,00 | 1,42 | 36,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NL2812 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 28L | 2,52 | 64,00 | 1,61 | 41,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NL2816 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 28L | 2,87 | 73,00 | 1,61 | 41,00 | 2,91 | 74,00 |
| | 92NL3520 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.45X2 - 35L | 3,09 | 78,50 | 1,97 | 50,00 | 3,60 | 91,50 |
| | 92NL3520 | 1.1/2" | 38 | 24 | M.52X2 - 35L | 3,97 | 101,00 | 2,36 | 60,00 | 4,29 | 109,00 |
|
|
1DL4 | Femmina 45 Serie metrica leggera tipo L | 45 Metric L-Type Light Series |
| Femmina metrica, Raccordo prepinzato con boccola no skive per tubi a una e due trecceNorme di riferimento
ISO 12 151-2 | One piece coupling no skive ferrule for one and two wire braid hosesApplicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92QL0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.12X1.5 - 06L | 0,81 | 20,70 | 0,55 | 14 | 1,75 | 44,50 |
| | 92QL0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.14X1.5 - 08L | 0,63 | 16,00 | 0,67 | 17,00 | 1,56 | 39,80 |
| | 92QL1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1.5 - 10L | 0,67 | 17,00 | 0,75 | 19,00 | 1,64 | 41,70 |
| | 92QL1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1.5 - 10L | 0,71 | 18,00 | 0,75 | 19,00 | 1,65 | 42,00 |
| | 92QL1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1.5 - 12L | 0,73 | 18,50 | 0,86 | 22,00 | 1,65 | 42,20 |
| | 92QL1006 | 3/8" | 10 | 06 | M.16X1.5 - 10L | 0,94 | 24,00 | 0,75 | 19,00 | 1,97 | 50,00 |
| | 92QL1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1.5 - 12L | 0,73 | 18,50 | 0,86 | 22,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 92QL1506 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1.5 - 15L | 0,89 | 22,60 | 1,06 | 27,00 | 1,91 | 48,50 |
| | 92QL1508 | 1/2" | 12 | 08 | M.22X1.5 - 15L | 0,77 | 19,50 | 1,06 | 27,00 | 2,00 | 50,80 |
| | 92QL1808 | 1/2" | 12 | 08 | M.26X1.5 - 18L | 1,08 | 27,50 | 1,26 | 32,00 | 2,31 | 58,80 |
| | 92QL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M.26X1.5 - 18L | 0,92 | 23,50 | 1,26 | 32,00 | 2,46 | 62,70 |
| | 92QL2212 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 22L | 1,00 | 25,50 | 1,41 | 36,00 | 2,68 | 68,20 |
| | 92QL2812 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 28L | 1,24 | 31,60 | 1,61 | 41,00 | 2,92 | 74,30 |
| | 92QL2816 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 28L | 1,34 | 34,20 | 1,61 | 41,00 | 3,29 | 83,60 |
| | 92QL3520 | 1" | 25 | 16 | M.45X2 - 35L | 1,54 | 39,10 | 1,97 | 50,00 | 3,92 | 99,80 |
| | 92QL4224 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.52X2 - 42L | 1,78 | 45,30 | 2,36 | 60,00 | 4,52 | 115,00 |
|
|
1DL1 | Femmina Serie metrica leggera tipo L | Metric L-Type Light Series |
| Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie leggera tipo L)Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Female 24° Cone O-Ring (L-Type Light Series)Applicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92DL0603 | 3/16" | 5 | 03 | M.12X1,5 - 06L | 0,55 | 14,00 | 1,02 | 26,00 |
| | 92DL0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.12X1,5 - 06L | 0,55 | 14,00 | 0,87 | 22,00 |
| | 92DL0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.14X1,5 - 08L | 0,67 | 17,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92DL1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1,5 - 10L | 0,75 | 19,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 92DL1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1,5 - 10L | 0,75 | 19,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 92DL1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1,5 - 12L | 0,87 | 22,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92DL1006 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1,5 - 10L | 0,75 | 19,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 92DL1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1,5 - 12L | 0,87 | 22,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 92DL1506 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1,5 - 15L | 1,06 | 27,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 92DL1208 | 1/2" | 12 | 08 | M.18X1,5 - 12L | 0,87 | 22,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 92DL1508 | 1/2" | 12 | 08 | M.22X1,5 - 15L | 1,06 | 27,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 92DL1808 | 1/2" | 12 | 08 | M.26X1,5 - 18L | 1,26 | 32,00 | 1,18 | 30,00 |
| | 92DL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M.26X1,5 - 18L | 1,26 | 32,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92DL2212 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 22L | 1,42 | 36,00 | 1,32 | 33,50 |
| | 92DL2812 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 28L | 1,61 | 41,00 | 1,38 | 35,00 |
| | 92DL2816 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 28L | 1,61 | 41,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92DL3520 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.45X2 - 35L | 1,97 | 50,00 | 1,38 | 35,00 |
| | 92DL4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M.52X2 - 42L | 2,36 | 60,00 | 1,50 | 38,00 |
|
|
1CH1 | Maschio Serie metrica tipo S | Metric S-Type Heavy Series |
| Maschio metrico, cono a 24° (serie pesante tipo S)Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Male 24° Cone Seat (S-Type Heavy Series)Applicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92MS0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1,5 - 08S | 0,67 | 17,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MS1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.18X1,5 - 10S | 0,75 | 19,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MS0805 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1,5 - 08S | 0,67 | 17,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MS1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1,5 - 10S | 0,75 | 19,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 92MS1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.20X1,5 - 12S | 0,87 | 22,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 92MS1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.20X1,5 - 12S | 0,87 | 22,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 92MS1406 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1,5 - 14S | 0,94 | 24,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 92MS1006 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1,5 - 10S | 0,75 | 19,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 92MS1608 | 1/2" | 12 | 08 | M.24X1,5 - 16S | 1.06 | 27,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92MS2010 | 5/8" | 16 | 10 | M.30X2 - 20S | 1,26 | 32,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92MS2012 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 20S | 1,26 | 32,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92MS2512 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 25S | 1,61 | 41,00 | 1,57 | 40,00 |
| | 92MS2516 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 25S | 1,61 | 41,00 | 1,61 | 41,00 |
| | 92MS3016 | 1" | 25 | 16 | M.42X2 - 30S | 1,81 | 46,00 | 1,69 | 43,00 |
| | 92MS3820 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.52X2 - 38S | 2,17 | 55,00 | 1,89 | 48,00 |
|
|
1DH1 | Femmina Serie metrica tipo S | Metric S-Type Heavy Series |
| Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesante tipo S)Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Female 24° Cone O-Ring (S-Type Heavy Series)Applicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92DP0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1,5 - 08S | 0,75 | 19,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92DP1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.18X1,5 - 10S | 0,87 | 22,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 92DP0805 | 5/16" | 8 | 05 | M.16X1,5 - 08S | 0,75 | 19,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92DP1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1,5 - 10S | 0,87 | 22,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 92DP1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.20X1,5 - 12S | 0,94 | 24,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 92DP1006 | 3/8" | 10 | 06 | M.18X1,5 - 10S | 0,87 | 22,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 92DP1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.20X1,5 - 12S | 0,94 | 24,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 92DP1406 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1,5 - 14S | 1,06 | 27,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 92DP1608 | 1/2" | 12 | 08 | M.24X1,5 - 16S | 1,18 | 30,00 | 1,18 | 30,00 |
| | 92DP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M.30X2 - 20S | 1,42 | 36,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92DP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 20S | 1,42 | 36,00 | 1,38 | 35,00 |
| | 92DP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 25S | 1,81 | 46,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92DP2516 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 25S | 1,81 | 46,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92DP3016 | 1" | 25 | 16 | M.42X2 - 30S | 1,97 | 50,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92DP3820 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.52X2 - 38S | 2,36 | 60,00 | 1,42 | 36,00 |
|
|
1DH9 | Femmina 90 Serie metrica tipo S | Metric S-Type Heavy Series |
| Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesante tipo S), curvo a 90°Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Female 24° Cone O-Ring (S-Type Heavy Series), 90° ElbowApplicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92NP0804 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.16X1,5 - 8S | 1,26 | 32,00 | 0,75 | 19,00 | 1,18 | 30,00 |
| | 92NP1004 | 1/4" | 6,4 | 04 | M.18X1,5 - 10S | 1,50 | 38,00 | 0,87 | 22,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92NP1005 | 5/16" | 8 | 05 | M.18X1,5 - 10S | 1,50 | 38,00 | 0,87 | 22,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 92NP1205 | 5/16" | 8 | 05 | M.20X1,5 - 12S | 1,65 | 42,00 | 0,94 | 24,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 92NP1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.20X1,5 - 12S | 1,73 | 44,00 | 0,94 | 24,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NP1406 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1,5 - 14S | 1,73 | 44,00 | 1,06 | 27,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NP1608 | 1/2" | 12 | 08 | M.24X1,5 - 16S | 1,99 | 50,50 | 1,18 | 30,00 | 1,71 | 43,50 |
| | 92NP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M.30X2 - 20S | 2,24 | 57,00 | 1,42 | 36,00 | 2,17 | 55,00 |
| | 92NP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 20S | 2,46 | 62,50 | 1,42 | 36,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 25S | 2,48 | 63,00 | 1,81 | 46,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NP2516 | 1" | 25 | 16 | M.36X2 - 25S | 2,83 | 72,00 | 1,81 | 46,00 | 2,91 | 74,00 |
| | 92NP3016 | 1" | 25 | 16 | M.42X2 - 30S | 2,91 | 74,00 | 1,97 | 50,00 | 2,91 | 74,00 |
| | 92NP3820 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.52X2 - 38S | 3,41 | 86,50 | 2,36 | 60,00 | 3,60 | 91,50 |
|
|
1DH4 | Femmina 45 Serie metrica tipo S | Metric S-Type Heavy Series |
| Femmina metrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesante tipo S), curvo a 45°Norme di riferimento
ISO 12 151-2 | Metric Female 24° Cone O-Ring (S-Type Heavy Series), 45° ElbowApplicable Standard
ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 72QP0804 | 1/4" | 6 | 04 | M.16X1.5 - 08S | 0,73 | 18,60 | 0,75 | 19,00 | 1,71 | 43,40 |
| | 72QP1004 | 1/4" | 6 | 04 | M.18X1.5 - 10S | 0,78 | 19,70 | 0,87 | 22,00 | 1,71 | 43,50 |
| | 72QP1206 | 3/8" | 10 | 06 | M.20X1.5 - 12S | 0,91 | 23,00 | 0,94 | 24,00 | 1,98 | 50,40 |
| | 72QP1406 | 3/8" | 10 | 06 | M.22X1.5 - 14S | 0,89 | 22,60 | 1,06 | 27,00 | 1,97 | 50,00 |
| | 72QP1608 | 1/2" | 12 | 08 | M.24X1.5 - 16S | 1,04 | 26,50 | 1,18 | 30,00 | 2,27 | 57,70 |
| | 72QP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M.30X2 - 20S | 1,16 | 29,50 | 1,42 | 36,00 | 2,72 | 69,00 |
| | 72QP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M.30X2 - 20S | 1,20 | 30,50 | 1,42 | 36,00 | 3,02 | 76,70 |
| | 72QP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M.36X2 - 25S | 1,22 | 30,90 | 1,81 | 46,00 | 2,99 | 76,00 |
| | 72QP3016 | 1" | 25 | 16 | M.42X2 - 30S | 1,38 | 35,00 | 1,97 | 50,00 | 3,48 | 88,50 |
| | 72QP3820 | 1.1/4" | 32 | 20 | M.52X2 - 38S | 1,55 | 39,40 | 2,36 | 60,00 | 3,96 | 100,50 |
|
|
1AP1 | Maschio BSP Cono 60° | BSP Male 60° Cone |
| Maschio BSP, cono a 60°Norme di riferimento
BS 5200
ISO 12 151-6 | BSP Male 60° ConeApplicable Standard
BS 5200
ISO 12 151-6 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92MG0404 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 92MG0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MG0605 | 5/16" | 8 | 05 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MG0606 | 3/8" | 10 | 06 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 92MG0806 | 3/8" | 10 | 06 | G.1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92MG0608 | 1/2" | 12 | 08 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 92MG0808 | 1/2" | 12 | 08 | G.1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 92MG1008 | 1/2" | 12 | 08 | G.5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 92MG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G.5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 92MG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G.3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 92MG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G.3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 92MG1612 | 3/4" | 19 | 12 | G.1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,61 | 41,00 |
| | 92MG1616 | 1" | 25 | 16 | G.1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,65 | 42,00 |
| | 92MG2016 | 1" | 25 | 16 | G.1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,77 | 45,00 |
| | 92MG2020 | 1.1/4" | 32 | 20 | G.1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,77 | 45,00 |
| | 92MG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G.1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 1,93 | 49,00 |
| | 92MG3232 | 2" | 51 | 32 | G.2"X11 | 2,76 | 70,00 | 2,15 | 54,50 |
|
|
1BP1 | Femmina BSP Cono 60° | BSP Female Swivel 60° Cone |
| Femmina BSP, cono a 60°Norme di riferimento
BS 5200-A | BSP Female Swivel 60° ConeApplicable Standard
BS 5200-A |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92FG0204 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.1/8"X28 | 0,55 | 14,00 | 0,69 | 17,50 |
| | 92FG0404 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,75 | 19,00 |
| | 92FG0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,77 | 19,50 |
| | 92FG0405 | 5/16" | 8 | 05 | G.1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,75 | 19,00 |
| | 92FG0605 | 5/16" | 8 | 05 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,77 | 19,50 |
| | 92FG0406 | 3/8" | 10 | 06 | G.1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,75 | 19,00 |
| | 92FG0606 | 3/8" | 10 | 06 | G.3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,77 | 19,50 |
| | 92FG0806 | 3/8" | 10 | 06 | G.1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,83 | 21,00 |
| | 92FG0808 | 1/2" | 12 | 08 | G.1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,87 | 22,00 |
| | 92FG1008 | 1/2" | 12 | 08 | G.5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,87 | 22,00 |
| | 92FG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G.5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 92FG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G.3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92FG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G.3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92FG1612 | 3/4" | 19 | 12 | G.1"X11 | 1,61 | 41,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 92FG1616 | 1" | 25 | 16 | G.1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,02 | 26,00 |
| | 92FG2016 | 1" | 25 | 16 | G.1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,20 | 30,50 |
| | 92FG2020 | 1.1/4" | 32 | 20 | G.1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,24 | 31,50 |
| | 92FG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G.1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92FG3232 | 2" | 51 | 32 | G.2"X11 | 2,76 | 70,00 | 1,34 | 34,00 |
|
|
1BP9 | Femmina Curvo 90° BSP Cono 60° | BSP Female Swivel 60° Cone, 90° Elbow |
| Femmina BSP, cono a 60°, curvo a 90° | BSP Female Swivel 60° Cone, 90° Elbow |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 92NG0404 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.1/4"X19 | 1,34 | 34,00 | 0,75 | 19,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92NG0604 | 1/4" | 6,4 | 04 | G.3/8"X19 | 1,38 | 35,00 | 0,87 | 22,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 92NG0605 | 5/16" | 8 | 05 | G.3/8"X19 | 1,42 | 36,00 | 0,87 | 22,00 | 1,28 | 32,50 |
| | 92NG0606 | 3/8" | 10 | 06 | G.3/8"X19 | 1,61 | 41,00 | 0,87 | 22,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NG0806 | 3/8" | 10 | 06 | G.1/2"X14 | 1,71 | 43,50 | 1,06 | 27,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 92NG0808 | 1/2" | 12 | 08 | G.1/2"X14 | 1,97 | 50,00 | 1,06 | 27,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 92NG1008 | 1/2" | 12 | 08 | G.5/8"X14 | 1,97 | 50,00 | 1,18 | 30,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 92NG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G.5/8"X14 | 2,17 | 55,00 | 1,18 | 30,00 | 2,17 | 55,00 |
| | 92NG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G.3/4"X14 | 2,22 | 56,50 | 1,26 | 32,00 | 2,17 | 55,00 |
| | 92NG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G.3/4"X14 | 2,56 | 65,00 | 1,26 | 32,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NG1612 | 3/4" | 19 | 12 | G.1"X11 | 2,48 | 63,00 | 1,61 | 41,00 | 2,44 | 62,00 |
| | 92NG1616 | 1" | 25 | 16 | G.1"X11 | 2,83 | 72,00 | 1,61 | 41,00 | 2,91 | 74,00 |
| | 92NG2016 | 1" | 25 | 16 | G.1.1/4"X11 | 2,99 | 76,00 | 1,97 | 50,00 | 2,91 | 74,00 |
| | 92NG2020 | 1.1/4" | 32 | 20 | G.1.1/4"X11 | 2,54 | 90,00 | 1,97 | 50,00 | 3,60 | 91,50 |
| | 92NG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G.1.1/2"X11 | 4,13 | 105,00 | 2,17 | 55,00 | 4,25 | 108,00 |
| | 92NG3232 | 2" | 51 | 32 | G.2"X11 | 5,06 | 128,50 | 2,76 | 70,00 | 5,08 | 129,00 |
|
|
1BP4 | Femmina Curvo 45° BSP Cono 60° | BSP Female Swivel 60° Cone, 45° Elbow |
| Femmina BSP, cono a 60°, curvo a 45° | BSP Female Swivel 60° Cone, 45° Elbow |
| | | hose ID | thread | H | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
