Cerca per parola chiave o il codice. _ nel 0 prodotti.
da ordinare o chiedere quotazione


OLEODINAMICA / ACCESSORI VARI / RACCORDI DIN / TERMINALE A "T" ORIENTABILE BSP

TERMINALE A T TERMINALE A "T" ORIENTABILE BSPSWIVELING "T" TERMINAL
Raccordo Din Terminale a T Orientabile BSP
Adatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.




BSP Adjustable T Terminal Din Fitting
Suitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses




BARTDMGL2L3L4L5L6CH1CH2CH3
 QuantitàCodiceSerie[bar][mm] [mm]x[mm] [mm] [mm] [ mm ] [ mm ] [ m m ] [ m m ] [ m m ] [ m m ] [ mm ] NOTE
76101504 L 3156- 1/8 1218,510,5827171714 
76101505 L 3158- 1/4 14,525141229,5221917 
76101506 L 31510- 1/4 15,525141230,5221919 
76101507 L 31512- 3/8 183016,51233272422 
76101508 L 31515- 1/2 2237,521,51437323027 
76101509 L 31518- 1/2 21,537,521,51438323032 
76101510 L 16022- 3/4 26,544241643413636 
76101511 L 16028-13155,530,51847,5504641 
76101512 L 16035-1,253565,535,52056,5605550 
76101513 L 16042-1,539,575,540,52262,5706060 
76101514 S 6306- 1/4 16,525141231,5221917 
76101515 S 6308- 1/4 16,525121231,5221919 
76101516 S 63010- 3/8 18,53016,51235272422 
76101517 S 63012- 3/8 18,53016,51235272424 
76101518 S 63014- 1/2 2337,521,51441323027 
76101519 S 40016- 1/2 22,537,521,51441323030 
76101520 S 40020- 3/4 25,544241647413636 
76101521 S 40025-131,555,530,51854,5504646 
76101522 S 40030-1,253665,535,52062,5605550 
76101523 S 31538- 11/2 40,575,540,52271,5706060 
76101604 L 3156 10x1 -1218,510,5826171714 
76101605 L 3158 12x1,5 -14,525141229,5221917 
76101606 L 31510 14x1,5 -15,525141230,5221919 
76101607 L 31512 16x1,5 -183016,51233272422 
76101608 L 31515 18x1,5 -2233,518,51237322727 
76101609 L 31518 22x1,5 -21,537,521,51438323032 
76101610 L 16022 26x1,5 -26,544241643413636 
76101611 L 16028 33x2 -3155,530,51847,5504641 
76101612 L 16035 42x2 -3565,535,52056,5605550 
76101613 L 16042 48x2 -39,575,540,52262,5706060 
76101614 S 6306 12x1,5 -16,525141231,5221917 
76101615 S 6308 14x1,5 -16,525141231,5221919 
76101616 S 63010 16x1,5 -18,53016,51235272422 
76101617 S 63012 18x1,5 -21,533,518,51238322724 
76101618 S 63014 20x1,5 -2336201441323027 
76101619 S 40016 22x1,5 -22,537,521,51441323030 
76101620 S 40020 27x2 -25,544241647413636 
76101621 S 40025 33x2 -31,555,530,51854,5504646 
76101622 S 40030 42x2 -3665,535,52062,5605550 
76101623 S 31538 48x2 -40,575,540,52271,5706060 




F.A.S.T. S.R.L. - VIII Strada Zona Industriale s.n. - Catania Italia - Tel +39 095 591555 - Fax +39 095 7139162 - Partita Iva 03970660878 - Privacy