OLEODINAMICA / TUBI BASSA / ALTA PRESSIONE / Tubi Trecciati
ANCHOR 1SN | TUBO 1SN EN 853
SAE 100 R1AT | Braided Hose
1SN EN 853 SAE 100 R1 AT |
| Norme di riferimento: EN 853 1SN/SAE J517 100 R1 ATApplicazioni: Linee idrauliche ad alta pressione Sottostrato : Gomma sintetica resistente agli oliRinforzo: 1 treccia d'acciaio ad alta resistenzaCopertura: Gomma sintetica nera resistente agli olii, e agli agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C | Applicable Standard:
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 ATApplication:
High pressure hydraulic linesLiner: Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
One braid of high tensile steel wireCover:
Oil and weather resistant black synthetic rubberOperating Temperature: ydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40ºF to 212ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70T103 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,492 | 12,5 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 3,54 | 90 | 0,124 | 0,184 | |
| | 70T104 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,555 | 14,1 | 3260 | 225 | 13050 | 900 | 3,94 | 100 | 0,148 | 0,221 | |
| | 70T105 | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,618 | 15,7 | 3115 | 215 | 12470 | 860 | 4,53 | 115 | 0,174 | 0,259 | |
| | 70T106 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,713 | 18,1 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 5,12 | 130 | 0,234 | 0,348 | |
| | 70T108 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,843 | 21,4 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 7,09 | 180 | 0,275 | 0,410 | |
| | 70T110 | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,965 | 24,5 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 7,87 | 200 | 0,327 | 0,486 | |
| | 70T112 | 3/4" | 19 | 12 | 1,122 | 28,5 | 1520 | 105 | 6090 | 420 | 9,45 | 240 | 0,420 | 0,625 | |
| | 70T116 | 1" | 25,4 | 16 | 1,441 | 36,6 | 1275 | 88 | 5105 | 352 | 11,81 | 300 | 0,622 | 0,926 | |
| | 70T120 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,764 | 44,8 | 910 | 63 | 3650 | 252 | 16,54 | 420 | 0,827 | 1,231 | |
| | 70T124 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,051 | 52,1 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 19,69 | 500 | 0,944 | 1,405 | |
| | 70T132 | 2" | 50,8 | 32 | 2,579 | 65,5 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 24,80 | 630 | 1,283 | 1,910 | |
| | 70T138 | 2.1/2" | 63,5 | 40 | 3,01 | 76,5 | 580 | 40 | 2321 | 160 | 29,94 | 760 | 1,724 | 2,57 | |
| | 70T148 | 3" | 76,2 | 48 | 3,49 | 88,5 | 508 | 35 | 2030 | 140 | 35,46 | 900 | 1,842 | 2,745 | |
|
|
ANCHOR 1SN AT | 1SN EN 853 SAE 100 R1 A.T. 150°C BLU | 1SN EN 853 SAE 100 R1 AT Ht 150°C BLUE |
| Norme di riferimento:
Eccede EN 853 1SN -
Eccede SAE J517 100 R1 ATApplicazioni:
Linee idrauliche ad alta pressione e alta temperaturaSottostrato:
Gomma sintetica resistente agli oliiRinforzo:
Una treccia di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rotturaCopertura:
Gomma sintetica blu resistente agli olii ed alle condizioni atmosfericheTemperatura: Olii idraulici: da -40°C a 150°C (da -40ºF a 302ºF) | Applicable Standard:
Exceeds EN 853 1SN
Exceeds SAE J517 100 R1 AT
Application:
High pressure and high temperature hydraulics linesLiner:
Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
One braid of high tensile steel wire ..................
..................Cover:
Oil and weather resistant blue synthetic rubber .................
.................Hydraulics Oils: from -40°C to 150°C (from -40ºF to 302ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 701SN04HT | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,555 | 14,1 | 3260 | 225 | 13050 | 900 | 3,94 | 100 | 0,148 | 0,221 | |
| | 701SN05HT | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,618 | 15,7 | 3115 | 215 | 12470 | 860 | 4,53 | 115 | 0,174 | 0,259 | |
| | 701SN06HT | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,713 | 18,1 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 5,12 | 130 | 0,234 | 0,348 | |
| | 701SN08HT | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,843 | 21,4 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 7,09 | 180 | 0,275 | 0,410 | |
| | 701SN10HT | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,965 | 24,5 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 7,87 | 200 | 0,327 | 0,486 | |
| | 701SN12HT | 3/4" | 19 | 12 | 1,122 | 28,5 | 1520 | 105 | 6090 | 420 | 9,45 | 240 | 0,42 | 0,625 | |
| | 701SN16HT | 1" | 25,4 | 16 | 1,441 | 36,6 | 1275 | 88 | 5105 | 352 | 11,81 | 300 | 0,622 | 0,926 | |
|
|
ANCHOR 1SC | TUBO 1SC EN 857 | Braided Hose
1SC EN 857 |
| Norme di riferimento
EN 857 1SCApplicazioni: Linee idrauliche ad alta pressioneSottostrato: Gomma sintetica resistente agli oliRinforzo: 1 treccia d'acciaio ad alta resistenzaCopertura: Gomma sintetica resistente agli olii e agli agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C | Applicable Standard:
EN 857 1SCApplication:
High pressure hydraulic linesLiner: Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
One braid of high tensile steel wireCover:
Oil and weather resistant black synthetic rubber Operating Temperature: hydraulics Oils- from -40°C to 100°C (from -40ºF to 212ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | bar | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70K104 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,531 | 13,5 | 3260 | 225 | 13050 | 900 | 2,95 | 75 | 0,123 | 0,183 | |
| | 70K105 | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,571 | 14,5 | 3115 | 215 | 12470 | 860 | 3,35 | 85 | 0,136 | 0,203 | |
| | 70K106 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,665 | 16,9 | 2,610 | 180 | 10440 | 720 | 3,54 | 90 | 0,181 | 0,269 | |
| | 70K108 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,803 | 20,4 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 5,12 | 130 | 0,226 | 0,337 | |
| | 70K110 | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,906 | 23 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 5,91 | 150 | 0,277 | 0,412 | |
| | 70K112 | 3/4" | 19 | 12 | 1,051 | 26,7 | 1520 | 105 | 6090 | 420 | 7,09 | 180 | 0,353 | 0,526 | |
| | 70K116 | 1" | 25,4 | 16 | 1,374 | 34,9 | 1275 | 88 | 5105 | 352 | 9,06 | 230 | 0,513 | 0,763 | |
|
|
ANCHOR 2SN | TUBO 2SN EN 853
SAE 100 R2AT | Braided Hose
2SN EN 853 SAE 100 R2 AT |
| Norme di riferimento: EN 853 2SN/SAE J517 100 R2 ATApplicazioni: Linee idrauliche ad alta pressione Sottostrato : Gomma sintetica resistente agli oliRinforzo: 2 trecce d'acciaio ad alta resistenzaCopertura: Gomma sintetica nera resistente agli olii, e agli agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C | Applicable Standard:
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 ATApplication:
High pressure hydraulic linesLiner: Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
One braid of high tensile steel wireCover:
Oil and weather resistant black synthetic rubberOperating Temperature: hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40ºF to 212ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70T203 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,555 | 14,1 | 6015 | 415 | 23930 | 1650 | 3,54 | 90 | 0,199 | 0,296 | |
| | 70T204 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,618 | 15,7 | 5800 | 400 | 23205 | 1600 | 3,94 | 100 | 0,228 | 0,340 | |
| | 70T205 | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,681 | 17,3 | 5075 | 350 | 20305 | 1400 | 4,53 | 115 | 0,283 | 0,422 | |
| | 70T206 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,776 | 19,7 | 4785 | 330 | 19140 | 1320 | 5,12 | 130 | 0,353 | 0,525 | |
| | 70T208 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,906 | 23 | 3985 | 275 | 15950 | 1100 | 7,09 | 180 | 0,412 | 0,613 | |
| | 70T210 | 5/8" | 15,9 | 10 | 1,031 | 26,2 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 7,87 | 200 | 0,504 | 0,751 | |
| | 70T212 | 3/4" | 19 | 12 | 1,185 | 30,1 | 3115 | 215 | 12470 | 860 | 9,45 | 240 | 0,628 | 0,934 | |
| | 70T216 | 1" | 25,4 | 16 | 1,531 | 38,9 | 2390 | 165 | 9570 | 660 | 11,81 | 300 | 0,914 | 1,360 | |
| | 70T220 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 1,949 | 49,5 | 1810 | 125 | 7250 | 500 | 16,54 | 420 | 1,368 | 2,036 | |
| | 70T224 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,201 | 55,9 | 1305 | 90 | 5220 | 360 | 19,69 | 500 | 1,425 | 2,120 | |
| | 70T232 | 2" | 50,8 | 32 | 2,701 | 68,6 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 24,80 | 630 | 1,858 | 2,765 | |
| | 70T238 | 2.1/2" | 63,1 | 40 | 3,12 | 79,3 | 1001 | 69 | 4003 | 276 | 29,94 | 760 | 2,543 | 3,79 | |
| | 70T248 | 3" | 75,5 | 48 | 3,6 | 91,3 | 725 | 50 | 2901 | 200 | 35,46 | 900 | 2,691 | 4,01 | |
|
|
ANCHOR 2SC | TUBO 2SC EN 857 SAE 100 R16 | Braided Hose
2SC EN 857 SAE 100 R16 |
| Norme di riferimento
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16Applicazioni: Linee idrauliche ad alta pressioneSottostrato: Gomma sintetica resistente agli oliRinforzo: 2 trecce d'acciaio ad alta resistenzaCopertura: Gomma sintetica nera resistente agli olii, e agli agenti atmosfericiTemperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C | Applicable Standard
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16 Application
High pressure hydraulic linesLiner: Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
Two braids of high tensile steel wireCover:
Oil and weather resistant black synthetic rubberOperating Temperature :hydraulics Oils: from -40°C to 100°C (from -40ºF to 212ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70K204 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,559 | 14,2 | 5800 | 400 | 23205 | 1600 | 2,95 | 75 | 0,192 | 0,286 | |
| | 70K205 | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,630 | 16 | 5075 | 350 | 20305 | 1400 | 3,35 | 85 | 0,222 | 0,330 | |
| | 70K206 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,720 | 18,3 | 4785 | 330 | 19140 | 1320 | 3,54 | 90 | 0,282 | 0,419 | |
| | 70K208 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,846 | 21,5 | 3985 | 275 | 15950 | 1100 | 5,12 | 130 | 0,361 | 0,538 | |
| | 70K210 | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,95 | 24,7 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 6,69 | 170 | 0,435 | 0,648 | |
| | 70K212 | 3/4" | 19 | 12 | 1,126 | 28,6 | 3115 | 215 | 12470 | 860 | 7,87 | 200 | 0,525 | 0,782 | |
| | 70K216 | 1" | 25,4 | 16 | 1,441 | 36,6 | 2390 | 165 | 9570 | 660 | 9,84 | 250 | 0,762 | 1,134 | |
|
|
ANCHOR 2SC HP | TUBO 2SC EN 857 SAE 100 R16 Hp | Braided Hose
2SC EN 857 SAE 100 R16 HIGH-PRESSURE |
| Norme di riferimento:
Eccede EN 857 2SC
Eccede SAE J517 100 R16
..................
..................Applicazioni: Linee idrauliche ad alta pressioneSottostrato: Gomma sintetica resistente agli oliRinforzo: 2 trecce d'acciaio ad alta resistenzaCopertura: Gomma sintetica nera resistente agli olii, e agli agenti atmosfericiiTemperatura di esercizio: Olii idraulici: da -40°C a 100°C, Acqua: da 0°C a 70°C, Aria: fino a 70°C | Applicable Standard:
Exceeds EN 857 2SC
Exceeds SAE J517 100 R16 Application:
High pressure hydraulic Liner: Oil resistant synthetic rubberReinforcement:
Two braids of high tensile steel wireCover:
Oil and weather resistant black synthetic rubberOperating Temperature:hydraulics Oils from -40°C to 100°C (from -40ºF to 212ºF)
Water: from 0°C to 70°C (from 32ºF to 158ºF)
Air: up to 70°C (up to 158ºF) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 702SC04HP | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,559 | 14,2 | 6525 | 450 | 26105 | 1800 | 2,95 | 75 | 0,192 | 0,286 | |
| | 702SC05HP | 5/16" | 7,9 | 05 | 0,630 | 16,0 | 6090 | 420 | 24365 | 1680 | 3.35 | 85 | 0,222 | 0,330 | |
| | 702SC06HP | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,720 | 18,3 | 5365 | 370 | 21465 | 1480 | 3,54 | 90 | 0,282 | 0,419 | |
| | 702SC08HP | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,846 | 21,5 | 4785 | 330 | 19140 | 1320 | 5,12 | 130 | 0,370 | 0,551 | |
| | 702SC10HP | 5/8" | 15,9 | 10 | 0,972 | 24,7 | 4060 | 280 | 16240 | 1120 | 6,69 | 170 | 0,440 | 0,655 | |
| | 702SC12HP | 3/4" | 19 | 12 | 1,126 | 28,6 | 3770 | 260 | 15080 | 1040 | 7,87 | 200 | 0,574 | 0,854 | |
| | 702SC16HP | 1" | 25,4 | 16 | 1,441 | 36,6 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 9,84 | 250 | 0,833 | 1,239 | |
|
|
|
|