OLEODINAMICA / TUBI BASSA / ALTA PRESSIONE / Tubi Termoplastici
TRANSFER R7 | TUBO SAE 100 R7 | SAE 100 - R7 |
| Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche.Applicazioni: Idoneo al passaggio di olii minerali,vegetali e soluzioni a base di acqua e aria. Sottostrato:
Elastomero poliestere Rinforzo: Fibra sintetica poliestereCopertura: Poliuretano nero microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Hose for hydraulic applicationsApplications: Suitable for passage of mineral and vegetable oils and solutions based on water and air. Liner: Polyester elastomerReinforcement: Synthetic fiber polyesterCover: Black microperforated PolyurethaneWorking temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70R703 | 3/16" | 5 | 03 | 0,378 | 9,6 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 0,98 | 25 | 0,040 | 0,060 | |
| | 70R704 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,256 | 12,20 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 1,38 | 35 | 0,067 | 0,100 | |
| | 70R705 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,563 | 14,30 | 2700 | 190 | 10800 | 760 | 1,77 | 45 | 0,087 | 0,130 | |
| | 70R706 | 3/8" | 9,70 | 06 | 0,630 | 16,00 | 2300 | 160 | 9200 | 640 | 2,17 | 55 | 0,097 | 0,145 | |
| | 70R708 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,512 | 20,30 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 2,95 | 75 | 0,148 | 0,220 | |
| | 70R710 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,933 | 23,70 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 4,33 | 110 | 0,188 | 0,280 | |
| | 70R712 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,067 | 27,10 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 5,51 | 140 | 0,225 | 0,335 | |
| | 70R716 | 1" | 25,90 | 16 | 1,339 | 34,00 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 7,48 | 190 | 0,306 | 0,455 | |
|
|
TRANSFER R7 BINATO | TUBO SAE 100 R7 BINATO | SAE 100 - R7 TWIN HOSES |
| Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche.Applicazioni: Idoneo al passaggio di oli minerali,vegetali e soluzioni a base di acqua e aria. Sottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: Fibra poliestereCopertura: Poliuretano, microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Hose for hydraulic applicationsApplications: Suitable for passage of mineral and vegetable oils and solutions based on water and air. Liner: Thermoplastic polyester Reinforcement: Fiber polyesterCover: Polyurethane, microperforated Working temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids)
|
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70B703 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,378 | 9,60 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 0,98 | 25 | 0,0081 | 0,120 | |
| | 70B704 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,480 | 12,20 | 3000 | 210 | 12000 | 840 | 1,38 | 35 | 0,134 | 0,200 | |
| | 70B705 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,563 | 14,30 | 2700 | 190 | 10800 | 760 | 1,77 | 45 | 0,175 | 0,260 | |
| | 70B706 | 3/8" | 9,70 | 06 | 0,630 | 16,00 | 2300 | 160 | 9200 | 640 | 2,17 | 55 | 0,195 | 0,290 | |
| | 70B708 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,799 | 20,30 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 2,95 | 75 | 0,296 | 0,440 | |
| | 70B710 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,933 | 23,70 | 1500 | 105 | 6000 | 420 | 4,33 | 110 | 0,376 | 0,560 | |
| | 70B712 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,067 | 27,10 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 5,51 | 140 | 0,450 | 0,670 | |
| | 70B716 | 1" | 25,90 | 16 | 1,339 | 34,00 | 1000 | 70 | 4000 | 280 | 7,48 | 190 | 0,612 | 0,910 | |
|
|
TRANSFER R8 | TUBO SAE 100 R8 | SAE 100 - R8 |
| Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche ad alta pressioneApplicazioni: Idoneo al passaggio di oli minerali e soluzioni acquoseSottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: Fibra aramidicaCopertura: Poliuretano, microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Hose for high pressure hydraulic applicationsApplications: Suitable for passage of mineral oils and watery solutions Liner: Thermoplastic polyester Reinforcement: Aramid fiber Cover: Polyurethane, microperforated Working temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70R803 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,350 | 8,90 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 1,18 | 30 | 0,034 | 0,050 | |
| | 70R804 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,453 | 11,50 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 1,97 | 50 | 0,057 | 0,085 | |
| | 70R805 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,528 | 13,40 | 4300 | 300 | 17200 | 1200 | 2,17 | 55 | 0,071 | 0,105 | |
| | 70R806 | 3/8" | 9,70 | 06 | 0,610 | 15,50 | 4000 | 280 | 16000 | 1120 | 2,36 | 60 | 0,091 | 0,135 | |
| | 70R808 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,783 | 19,90 | 3500 | 245 | 14000 | 980 | 3,15 | 80 | 0,134 | 0,200 | |
| | 70R810 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,921 | 23,40 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 4,92 | 125 | 0,168 | 0,250 | |
| | 70R812 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,059 | 26,90 | 2300 | 165 | 9200 | 660 | 5,91 | 150 | 0,215 | 0,320 | |
| | 70R816 | 1" | 25,90 | 16 | 1,346 | 34,20 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 7,87 | 200 | 0,292 | 0,435 | |
|
|
TRANSFER R8 BINATO | TUBO SAE 100 R8 BINATO | SAE 100 - R8 TWIN HOSES |
| Caratteristiche: Tubo per applicazioni oleodinamiche ad alta pressioneApplicazioni: Idoneo al passaggio di oli minerali e soluzioni acquoseSottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: Fibra aramidicaCopertura: Poliuretano, microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Hose for high pressure hydraulic applicationsApplications: Suitable for passage of mineral oils and watery solutions Liner: Thermoplastic polyesterReinforcement: Aramid fiberCover: Polyurethane, microperforated Working temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70B803 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,350 | 8,90 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 1,18 | 30 | 0,068 | 0,100 | |
| | 70B804 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,453 | 11,50 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 1,97 | 50 | 0,114 | 0,170 | |
| | 70B805 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,528 | 13,40 | 4300 | 300 | 17200 | 1200 | 2,17 | 55 | 0,141 | 0,210 | |
| | 70B806 | 3/8" | 9,70 | 06 | 0,610 | 15,50 | 4000 | 280 | 16000 | 1120 | 2,36 | 60 | 0,181 | 0,270 | |
| | 70B808 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,783 | 19,90 | 3500 | 245 | 14000 | 980 | 3,15 | 80 | 0,269 | 0,400 | |
| | 70B810 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,642 | 23,40 | 2900 | 200 | 11600 | 800 | 4,92 | 125 | 0,336 | 0,500 | |
| | 70B812 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,059 | 26,90 | 2300 | 165 | 9200 | 660 | 5,91 | 150 | 0,430 | 0,640 | |
| | 70B816 | 1" | 25,90 | 16 | 1,346 | 34,20 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 7,87 | 200 | 0,585 | 0,870 | |
|
|
TRANSFER 1SB | TUBO R7 CON TRECCIA IN ACCIAIO | 1SB - STEEL BRAID |
| Caratteristiche: Tubo termoplastico per applicazioni oleodinamiche Applicazioni: Per utilizzo oleodinamicoSottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: 1 treccia acciaio ad alto caricoCopertura: Poliuretano, a richiesta microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Thermoplastic hose for hydraulic applicationsApplications: For hydraulic useLiner: Thermoplastic polyesterReinforcement: One high tensile steel braid Cover: Polyurethane, microperforated on requestWorking temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70X703 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,382 | 9,70 | 5200 | 360 | 20800 | 1440 | 1,18 | 30 | 0,081 | 0,120 | |
| | 70X704 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,461 | 11,70 | 4400 | 310 | 17600 | 1240 | 1,57 | 40 | 0,111 | 0,165 | |
| | 70X705 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,520 | 13,20 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 2,17 | 55 | 0,128 | 0,190 | |
| | 70X706 | 3/8" | 9,80 | 06 | 0,610 | 15,50 | 3200 | 225 | 12800 | 900 | 2,56 | 65 | 0,155 | 0,230 | |
| | 70X708 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,740 | 18,80 | 2700 | 190 | 10800 | 760 | 3,35 | 85 | 0,202 | 0,300 | |
| | 70X710 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,866 | 22,00 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 4,53 | 115 | 0,225 | 0,335 | |
| | 70X712 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,016 | 25,80 | 1600 | 115 | 6400 | 460 | 5,71 | 145 | 0,296 | 0,440 | |
| | 70X716 | 1" | 25,80 | 16 | 1,299 | 33,00 | 1300 | 95 | 5200 | 380 | 7,09 | 180 | 0,437 | 0,650 | |
|
|
TRANSFER 1SB BINATO | TUBO R7 TRECCIA ACCIAIO BINATO | R7 STEEL BRAID TWIN HOSES |
| Caratteristiche: Tubo termoplastico per applicazioni oleodinamiche Applicazioni: Per utilizzo oleodinamicoSottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: 1 treccia acciaio ad alto caricoCopertura: Poliuretano, a richiesta microforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Thermoplastic hose for hydraulic applicationsApplications: For hydraulic useLiner: Thermoplastic polyesterReinforcement: One high tensile steel braids Cover: Polyurethane, microperforated on requestWorking temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70XX03 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,38 | 9,70 | 5200 | 360 | 20800 | 1440 | 1,18 | 30 | 0,08 | 0,12 | |
| | 70XX04 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,46 | 11,70 | 4400 | 310 | 17600 | 1240 | 1,57 | 40 | 0,11 | 0,17 | |
| | 70XX05 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,52 | 12,20 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 2,17 | 55 | 0,13 | 0,19 | |
| | 70XX06 | 3/8" | 9,80 | 06 | 0,61 | 15,50 | 3200 | 225 | 12800 | 900 | 2,56 | 65 | 0,16 | 0,23 | |
| | 70XX08 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,74 | 18,80 | 2700 | 190 | 20800 | 760 | 3,35 | 85 | 0,20 | 0,30 | |
| | 70XX10 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,87 | 22,00 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 4,53 | 115 | 0,23 | 0,34 | |
| | 70XX12 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,02 | 25,80 | 1600 | 115 | 6400 | 460 | 5,71 | 145 | 0,30 | 0,44 | |
|
|
TRANSFER 1SB SOLVENTI | TUBO SOLVENTI CON TRECCIA ACCIAIO | TRANSFER 1SB - SOLVENTS |
| Caratteristiche: Tubo termoplastico per applicazioni industrialiApplicazioni: Utilizzato per vernici e solventi Sottostrato: Poliammide termoplasticoRinforzo: 1 treccia acciaio ad alto caricoCopertura: Poliuretano blu, a richiesta microperforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C | Characteristics: Thermoplastic hose for............ applicationsApplications: Used for paints and solvents Liner: Thermoplastic polyamideReinforcement: One high tensile steel braidCover: Blue polyurethane, microperforated on requestWorking temperature: From -40°C to +100°C |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70X7S03 | 3/16" | 5,00 | 03 | 0,382 | 9,70 | 5200 | 360 | 20800 | 1440 | 1,18 | 30 | 0,081 | 0,120 | |
| | 70X7S04 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,461 | 11,70 | 4400 | 310 | 17600 | 1240 | 1,57 | 40 | 0,111 | 0,165 | |
| | 70X7S05 | 5/16" | 8,10 | 05 | 0,520 | 13,20 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 2,17 | 55 | 0,128 | 0,190 | |
| | 70X7S06 | 3/8" | 9,80 | 06 | 0,610 | 15,50 | 3200 | 225 | 12800 | 900 | 2,56 | 65 | 0,155 | 0,230 | |
| | 70X7S08 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,740 | 18,80 | 2700 | 190 | 10800 | 760 | 3,35 | 85 | 0,202 | 0,300 | |
| | 70X7S10 | 5/8" | 16,30 | 10 | 0,866 | 22,00 | 2000 | 140 | 8000 | 560 | 4,53 | 115 | 0,225 | 0,335 | |
| | 70X7S12 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,016 | 25,80 | 1600 | 115 | 6400 | 460 | 5,71 | 145 | 0,296 | 0,440 | |
| | 70X7S16 | 1" | 25,80 | 16 | 1,299 | 33,00 | 1300 | 95 | 5200 | 380 | 7,09 | 180 | 0,437 | 0,650 | |
|
|
DUPLICATO | TUBO SOLVENTI 2 TRECCE ACCIAIO | DUPLICATE |
| | |
|
|
DUPLICATO | TUBO HDH BINATO | DUPLICATE |
| | |
|
|
TRANSFER HDH | TUBO HDH FIBRA ARAMITICA | TRANSFER HDH - THERMOPLASTIC HOSE |
| Caratteristiche: Tubo termoplastico con rinforzo combinato Applicazioni: Per utilizzo oleodinamicoSottostrato : Poliestere termoplasticoRinforzo: 1 treccia in fibra aramidica + 1 treccia in acciaio ad alto caricoCopertura: Poliuretano, a richiesta microperforatoTemperatura di esercizio: -40°C / +100°C (limitata a +70°C per aria e fluidi a base acquosa) | Characteristics: Thermoplastic hose with combined reinforcement Applications: For hydraulic useLiner: Thermoplastic polyesterReinforcement: One braid of aramid fiber plus one high tensile steel braid Cover: Polyurethane, microperforated on requestWorking temperature: From -40°C to +100°C
(limited to + 70 ° C for air and water-based fluids) |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70HDH04 | 1/4" | 6,50 | 04 | 0,496 | 12,60 | 7200 | 500 | 28800 | 2000 | 1,57 | 40 | 0,118 | 0,175 | |
| | 70HDH06 | 3/8" | 9,70 | 06 | 0,665 | 16,90 | 6000 | 420 | 24000 | 1680 | 2,36 | 60 | 0,188 | 0,280 | |
| | 70HDH08 | 1/2" | 13,00 | 08 | 0,799 | 20,30 | 5000 | 350 | 20000 | 1400 | 3,15 | 80 | 0,225 | 0,335 | |
| | 70HDH12 | 3/4" | 19,50 | 12 | 1,106 | 28,10 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 5,91 | 150 | 0,373 | 0,555 | |
|
|
DUPLICATO | TUBO VHP 10000 BINATO COLORE NERO ROSSO | DUPLICATE |
| | |
|
|
TRANSFER VHP | TUBO VHP 10000 | VHP THERMOPLASTIC HOSE |
| Caratteristiche: Tubo termoplastico con rinforzo combinato per applicazioni oleodinamiche ad altissima pressione Applicazioni: Attrezzature di soccorso ad altissima pressione - Impianti oleodinamici e pompe ad alta pressione - Avvitatori idraulici - Sistemi di sollevamento e rerailingSottostrato: Elastomero poliestereRinforzo: Una o due trecce di fibra aramidica più una treccia in acciaioCopertura: Poliuretano, nero, non microforatoTemperatura di esercizio: da -40 °C a +100 °C (da -40 °F a +212 °F), limitata a +70 °C (+158 °F) per aria e fluidi a base acquosa | Characteristics: Thermoplastic hose with combined reinforcements for very high pressure hydraulic applications up to Applicazioni: Rescue and safety equipment - High pressure systems and pumps - Bolt tensioning tools - Jacking and rerailing equipment
..................Liner: Polyester elastomerReinforcement: One or two braids of aramid fiber plus one braid of steel wireCover: Polyurethane - black - non pinpricked Working temperature: -40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F): limited to +70 °C (+158 °F) for air and water based fluids |
| | | ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [psi] | [bar] | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [lb/ft] | [Kg/mt] | NOTE |
| | 70VHP04 | 1/4" | 6,60 | 04 | 0,500 | 12,7 | 10000 | 700 | 40000 | 2800 | 1,38 | 35 | 0,121 | 0,180 | |
| | 70VHP06 | 3/8" | 9,80 | 06 | 0,736 | 18,70 | 10000 | 700 | 40000 | 2800 | 3,54 | 90 | 0,222 | 0,330 | |
|
|
|
|