OLEODINAMICA / RACCORDI ANCHOR / RACCORDO ANCHOR SERIE 2
2CL1 | 2CL1 MASCHIO METRICO SERIE LEGGERA TIPO L | L TYPE LIGHT SERIES METRIC MALE |
| Maschio Metrico Cono a 24° Norme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric Male 24° Cone Applicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93ML0604 | 1/4" | 6 | 4 | M12X1.5 | 0,55 | 14,00 | 0,87 | 22,00 |
| | 93ML0804 | 1/4" | 6 | 4 | M14X1.5 | 0,67 | 17,00 | 0,89 | 22,50 |
| | 93ML1004 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,76 | 17,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 93ML1006 | 3/8" | 10 | 6 | M16X1.5 | 0,76 | 17,00 | 0,94 | 24,00 |
| | 93ML1206 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,75 | 19,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 93ML1506 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 0,94 | 24,00 | 1,02 | 26,00 |
| | 93ML1208 | 1/2" | 12 | 8 | M18X1.5 | 0,75 | 19,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 93ML1508 | 1/2" | 12 | 8 | M22X1.5 | 0,94 | 24,00 | 1,02 | 26,00 |
| | 93ML1808 | 1/2" | 12 | 8 | M26X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,08 | 27,50 |
| | 93ML1810 | 5/8" | 16 | 10 | M26X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 93ML2210 | 5/8" | 16 | 10 | M30X2 | 1,26 | 32,00 | 1,20 | 30,50 |
| | 93ML2212 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,26 | 32,00 | 1,28 | 32,50 |
| | 93ML2816 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 1,34 | 34,00 |
| | 93ML3520 | 1.1/4" | 31 | 20 | M45X2 | 1,81 | 46,00 | 1,52 | 38,50 |
| | 93ML4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,17 | 55,00 | 1,52 | 38,50 |
|
|
2DL1 | 2DL1 FEMMINA METRICA SERIE LEGGERA TIPO L | L TYPE LIGHT SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina metrica 24° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric Female 24° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93DL0604 | 1/4" | 6 | 4 | M12X1.5 | 0,55 | 14,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93DL0804 | 1/4" | 6 | 4 | M14X1.5 | 0,67 | 17,00 | 0,96 | 24,50 |
| | 93DL1004 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 0,85 | 21,50 |
| | 93DL1006 | 3/8" | 10 | 6 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 93DL1206 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 93DL1506 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 93DL1508 | 1/2" | 12 | 8 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,16 | 29,50 |
| | 93DL1808 | 1/2" | 12 | 8 | M26X1.5 | 1,26 | 32,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93DL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M26X1.5 | 1,26 | 32,00 | 1,28 | 32,50 |
| | 93DL2212 | 3/4" | 19 | 16 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 1,38 | 35,00 |
| | 93DL2816 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 93DL3520 | 1.1/4" | 31 | 20 | M45X2 | 1,97 | 50,00 | 1,38 | 35,00 |
| | 93DL4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 1,50 | 38,00 |
|
|
2DL4 | 2DL4 FEMMINA METRICA SERIE LEGGERA TIPO L | L TYPE LIGHT SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina Metrica 45°Cono a 24° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric 45° Female 24° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93QL0604 | 1/4" | 6 | 4 | M12X1.5 | 0,55 | 14,00 | 1,75 | 44,50 |
| | 93QL0804 | 1/4" | 6 | 4 | M14X1.5 | 0,67 | 17,00 | 1,68 | 42,70 |
| | 93QL1004 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,68 | 42,70 |
| | 93QL1006 | 3/8" | 10 | 6 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 2,04 | 51,80 |
| | 93QL1206 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,93 | 49,00 |
| | 93QL1508 | 1/2" | 12 | 8 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 2,24 | 57,00 |
| | 93QL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M26X1.5 | 1,26 | 32,00 | 2,70 | 68,50 |
| | 93QL2212 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 3,00 | 76,30 |
| | 93QL2816 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 3,33 | 84,70 |
| | 93QL3520 | 1.1/4" | 31 | 20 | M45X2 | 1,97 | 50,00 | 3,95 | 100,30 |
| | 93QL4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 4,58 | 116,40 |
|
|
2DL9 | 2DL9 FEMMINA METRICA SERIE LEGGERA TIPO L | L TYPE LIGHT SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina Metrica 90°Cono a 24° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric 90° Female 24° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93NL0604 | 1/4" | 6 | 4 | M12X1.5 | 0,55 | 14,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93NL0804 | 1/4" | 6 | 4 | M14X1.5 | 0,67 | 17,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93NL1004 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93NL1006 | 3/8" | 10 | 6 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NL1206 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NL1508 | 1/2" | 12 | 8 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NL1808 | 1/2" | 12 | 8 | M26X1.5 | 1,26 | 32,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NL1810 | 5/8" | 16 | 10 | M26X1.5 | 1,26 | 32,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NL2212 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 2,58 | 65,50 |
| | 93NL2816 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 2,95 | 75,00 |
| | 93NL3520 | 1.1/4" | 31 | 20 | M45X2 | 1,97 | 50,00 | 3,62 | 92,00 |
| | 93NL4224 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 4,29 | 109,00 |
|
|
2CH1 | 2CH1 MASCHIO METRICO SERIE PESANTE TIPO S | S TYPE HEAVY SERIES METRIC MALE |
| Maschio Metrico Cono a 24° Norme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric Male 24° Cone Applicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93MS0804 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,67 | 17,00 | 1,08 | 27,50 |
| | 93MS1004 | 5/16" | 8 | 4 | M18X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,08 | 27,50 |
| | 93MS1006 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,12 | 28,50 |
| | 93MS1206 | 3/8" | 10 | 6 | M20X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,16 | 29,50 |
| | 93MS1406 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,18 | 30,00 |
| | 93MS1608 | 1/2" | 12 | 8 | M24X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93MS2010 | 5/8" | 16 | 10 | M30X2 | 1,26 | 32,00 | 1,44 | 36,50 |
| | 93MS2012 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,26 | 32,00 | 1,48 | 37,50 |
| | 93MS2512 | 3/4" | 19 | 12 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 1,63 | 41,50 |
| | 93MS2516 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,61 | 41,00 | 1,65 | 42,00 |
| | 93MS3016 | 1" | 25 | 16 | M42X2 | 1,81 | 46,00 | 1,73 | 44,00 |
| | 93MS3820 | 1.1/4" | 31 | 20 | M52X2 | 2,17 | 55,00 | 1,91 | 48,50 |
| | 93MS3824 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,17 | 55,00 | 1,91 | 48,50 |
|
|
2DH1 | 2DH1 FEMMINA METRICA SERIE PESANTE TIPO S | S TYPE HEAVY SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina metrica cono a 24° Norme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric Female 24° ConeApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93DP0804 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 93DP1004 | 1/4" | 6 | 4 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 0,98 | 25,00 |
| | 93DP1006 | 3/8" | 10 | 6 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 93DP1206 | 3/8" | 10 | 6 | M20X1.5 | 0,94 | 24,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 93DP1406 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 93DP1608 | 1/2" | 12 | 8 | M24X1.5 | 1,18 | 30,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 93DP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 1,36 | 34,50 |
| | 93DP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 1,34 | 34,00 |
| | 93DP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M36X2 | 1,65 | 46,00 | 1,28 | 32,50 |
| | 93DP2516 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,65 | 46,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 93DP3016 | 1" | 25 | 16 | M42X2 | 1,97 | 50,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 93DP3820 | 1.1/4" | 31 | 20 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 1,42 | 36,00 |
| | 93DP3824 | 1.1/2" | 38 | 24 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 1,40 | 35,50 |
|
|
2DH4 | 2DH4 FEMMINA METRICA SERIE PESANTE TIPO S | S TYPE HEAVY SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina metrica 45° cono a 24°Norme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric 45° Female 24° ConeApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93QP0804 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,71 | 43,40 |
| | 93QP1004 | 1/4" | 6 | 4 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,71 | 43,50 |
| | 93QP1206 | 3/8" | 10 | 6 | M20X1.5 | 0,94 | 24,00 | 1,98 | 50,40 |
| | 93QP1406 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,97 | 50,00 |
| | 93QP1608 | 1/2" | 12 | 8 | M24X1.5 | 1,18 | 30,00 | 2,27 | 57,70 |
| | 93QP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 2,72 | 69,00 |
| | 93QP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 3,02 | 76,70 |
| | 93QP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M36X2 | 1,81 | 46,00 | 2,99 | 76,00 |
| | 93QP3016 | 1" | 25 | 16 | M42X2 | 1,97 | 50,00 | 3,48 | 88,50 |
| | 93QP3820 | 1.1/4" | 31 | 20 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 3,96 | 100,50 |
|
|
2DH9 | 2DH9 FEMMINA METRICA PESANTE TIPO S | S TYPE HEAVY SERIES METRIC FEMALE |
| Femmina metrica 90° cono a 24Norme di riferimento ISO 12 151-2 | Metric 90° Female 24° ConeApplicable Standard ISO 12 151-2 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93NP0804 | 1/4" | 6 | 4 | M16X1.5 | 0,75 | 19,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93NP1004 | 1/4" | 6 | 4 | M18X1.5 | 0,87 | 22,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93NP1206 | 3/8" | 10 | 6 | M20X1.5 | 0,94 | 24,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NP1406 | 3/8" | 10 | 6 | M22X1.5 | 1,06 | 27,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NP1608 | 1/2" | 12 | 8 | M24X1.5 | 1,18 | 30,00 | 1,71 | 43,50 |
| | 93NP2010 | 5/8" | 16 | 10 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NP2012 | 3/4" | 19 | 12 | M30X2 | 1,42 | 36,00 | 2,58 | 65,50 |
| | 93NP2512 | 3/4" | 19 | 12 | M36X2 | 1,81 | 46,00 | 2,54 | 64,50 |
| | 93NP2516 | 1" | 25 | 16 | M36X2 | 1,81 | 46,00 | 2,95 | 75,00 |
| | 93NP3016 | 1" | 25 | 16 | M42X2 | 1,97 | 50,00 | 2,95 | 75,00 |
| | 93NP3820 | 1.1/4" | 31 | 20 | M52X2 | 2,36 | 60,00 | 3,62 | 92,00 |
|
|
2AP1 | 2AP1 MASCHIO BSP | BSP MALE |
| Maschio BSP Cono a 60°Norme di riferimento ISO 12 151-6 | BSP Male 60° ConeApplicable Standard ISO 12 151-6 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93MG0404 | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 93MG0604 | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,08 | 27,50 |
| | 93MG0606 | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,10 | 28,00 |
| | 93MG0806 | 3/8" | 10 | 6 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,32 | 33,50 |
| | 93MG0608 | 1/2" | 12 | 8 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,14 | 29,00 |
| | 93MG0808 | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,34 | 34,00 |
| | 93MG1008 | 1/2" | 12 | 8 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,46 | 37,00 |
| | 93MG0810 | 5/8" | 16 | 10 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,36 | 34,50 |
| | 93MG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,48 | 37,50 |
| | 93MG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,52 | 38,50 |
| | 93MG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,52 | 38,50 |
| | 93MG1612 | 3/4" | 19 | 12 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,67 | 42,50 |
| | 93MG1616 | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,69 | 43,00 |
| | 93MG2016 | 1" | 25 | 16 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,81 | 46,00 |
| | 93MG2020 | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,83 | 46,50 |
| | 93MG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 1,93 | 49,00 |
| | 93MG3232 | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 2,19 | 55,50 |
|
|
2BO1 | 2BO1 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP Cono a 60° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-6 | BSP Female 60° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-6 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93FG0204O | 1/4" | 6 | 4 | G1/8"X28 | 0,55 | 14,00 | 0,73 | 18,50 |
| | 93FG0404O | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,79 | 20,00 |
| | 93FG0604O | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 93FG0406O | 3/8" | 10 | 6 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 93FG0606O | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,83 | 21,00 |
| | 93FG0806O | 3/8" | 10 | 6 | G1/4"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG0808O | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG1008O | 1/2" | 12 | 8 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG1010O | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 93FG1210O | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 0,96 | 24,50 |
| | 93FG1212O | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 93FG1612O | 3/4" | 19 | 12 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 93FG1616O | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 93FG2016O | 1" | 25 | 16 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,24 | 31,50 |
| | 93FG2020O | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93FG2424O | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93FG3232O | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 1,38 | 35,00 |
|
|
2BO4 | 2BO4 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP 45° Cono a 60° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-6 | BSP 45° Female 60° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-6 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93QG0404O | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,65 | 42,00 |
| | 93QG0604O | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,69 | 42,80 |
| | 93QG0606O | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,93 | 49,00 |
| | 93QG0808O | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 2,30 | 58,50 |
| | 93QG1010O | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 2,64 | 67,00 |
| | 93QG1210O | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2,68 | 68,00 |
| | 93QG1212O | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 3,00 | 76,30 |
| | 93QG1616O | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 3,31 | 84,00 |
| | 93QG2020O | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 4,06 | 103,00 |
| | 93QG2424O | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 4,70 | 119,30 |
| | 93QG3232O | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 5,41 | 137,50 |
|
|
2BO9 | 2BO9 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP 90° Cono a 60° con O-RingNorme di riferimento ISO 12 151-6 | BSP 90° Female 60° Cone O-RingApplicable Standard ISO 12 151-6 |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93NG0404O | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93NG0604O | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93NG0606O | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NG0806O | 3/8" | 10 | 6 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NG0808O | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NG1008O | 1/2" | 12 | 8 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NG1010O | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NG1210O | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NG1212O | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2,50 | 63,50 |
| | 93NG1612O | 3/4" | 19 | 12 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 2,58 | 65,50 |
| | 93NG1616O | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 2,95 | 75,00 |
| | 93NG2020O | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 3,62 | 92,00 |
| | 93NG2424O | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 4,25 | 108,00 |
| | 93NG3232O | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 5,12 | 130,00 |
|
|
2BP1 | 2BP1 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP cono a 60°Norme di riferimento BS5200-A | BSP Female 60° ConeApplicable Standard BS5200-A |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93FG0204 | 1/4" | 6 | 4 | G1/8"X28 | 0,55 | 14,00 | 0,73 | 18,50 |
| | 93FG0404 | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,79 | 20,00 |
| | 93FG0604 | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 93FG0406 | 3/8" | 10 | 6 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 0,81 | 20,50 |
| | 93FG0606 | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 0,83 | 21,00 |
| | 93FG0806 | 3/8" | 10 | 6 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG0808 | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG1008 | 1/2" | 12 | 8 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,91 | 23,00 |
| | 93FG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 0,93 | 23,50 |
| | 93FG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 0,96 | 24,50 |
| | 93FG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 1,00 | 25,50 |
| | 93FG1612 | 3/4" | 19 | 12 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,04 | 26,50 |
| | 93FG1616 | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 1,06 | 27,00 |
| | 93FG2016 | 1" | 25 | 16 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,24 | 31,50 |
| | 93FG2020 | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93FG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93FG3232 | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 1,38 | 35,00 |
|
|
2BP4 | 2BP4 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP 45° cono a 60°Norme di riferimento BS 5200 A | BSP 45° Female 60° ConeApplicable Standard BS 5200 A |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93QG0404 | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,65 | 42,00 |
| | 93QG0604 | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,69 | 42,80 |
| | 93QG0606 | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,93 | 49,00 |
| | 93QG0808 | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 2,30 | 58,50 |
| | 93QG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 2,64 | 67,00 |
| | 93QG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2,68 | 68,00 |
| | 93QG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 3,00 | 76,30 |
| | 93QG1616 | 1" | 25 | 16 | G1"X11 | 1,61 | 41,00 | 3,31 | 84,00 |
| | 93QG2020 | 1.1/4" | 31 | 20 | G1.1/4"X11 | 1,97 | 50,00 | 4,06 | 103,00 |
| | 93QG2424 | 1.1/2" | 38 | 24 | G1.1/2"X11 | 2,17 | 55,00 | 4,70 | 119,30 |
| | 93QG3232 | 2" | 51 | 32 | G2"X11 | 2,76 | 70,00 | 5,41 | 137,50 |
|
|
2BP9 | 2BP9 FEMMINA BSP | BSP FEMALE |
| Femmina BSP 90° cono a 60°Norme di riferimento BS 5200 B | BSP 90° Female 60° ConeApplicable Standard BS 5200 B |
| | | hose ID | thread | S1 | L |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | T | [in] | [mm] | [in] | [mm] |
| | 93NG0404 | 1/4" | 6 | 4 | G1/4"X19 | 0,75 | 19,00 | 1,30 | 33,00 |
| | 93NG0604 | 1/4" | 6 | 4 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,26 | 32,00 |
| | 93NG0606 | 3/8" | 10 | 6 | G3/8"X19 | 0,87 | 22,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NG0806 | 3/8" | 10 | 6 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,50 | 38,00 |
| | 93NG0808 | 1/2" | 12 | 8 | G1/2"X14 | 1,06 | 27,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NG1008 | 1/2" | 12 | 8 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 1,79 | 45,50 |
| | 93NG1010 | 5/8" | 16 | 10 | G5/8"X14 | 1,18 | 30,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NG1210 | 5/8" | 16 | 10 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2,19 | 55,50 |
| | 93NG1212 | 3/4" | 19 | 12 | G3/4"X14 | 1,26 | 32,00 | 2.50 | 63,50 |
