OLEODINAMICA / ACCESSORI VARI / MANOMETRI
RADIALE DIA 63 | Manometro Radiale Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 | Bottom Pressure Gauge
Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AR63001 | 14,5 | 1 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63002 | 36,26 | 2,5 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63004 | 58.01 | 4 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63006 | 87.02 | 6 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63010 | 145 | 10 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63016 | 232.06 | 16 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63025 | 362.59 | 25 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63040 | 580.15 | 40 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63060 | 870.22 | 60 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63100 | 1450 | 100 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63160 | 2320 | 160 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63250 | 3625 | 250 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63315 | 4568 | 315 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63400 | 5801 | 400 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63600 | 8702 | 600 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
| | 79AR63M10 | 14503 | 1000 | 1,18 | 30 | 2.99 | 76 | 0.14 | 3.6 | |
|
|
POSTERIORE DIA 63 | Manometro Posteriore Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 | Center Back Pressure Gauge Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AP63001 | 14,5 | 1 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63002 | 29 | 2 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63004 | 58,0 | 4 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63006 | 87,0 | 6 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63010 | 145 | 10 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63012 | 174 | 12 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63016 | 232 | 16 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63025 | 362,1 | 25 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63040 | 580,2 | 40 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63060 | 870 | 60 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63100 | 1450 | 100 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63160 | 2320 | 160 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63250 | 3625 | 250 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63400 | 5801 | 400 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63600 | 8702 | 600 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AP63M10 | 14500 | 1000 | 2,70 | 68,5 | 1,67 | 42,4 | 0,14 | 3,6 | |
|
|
FLANGIATO DIA 63 | Manometro Flangiato Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 | Flanged Pressure Gauge Dia 63 1 4" gas Cl.1.6 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AF63001 | 14,5 | 1 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63002 | 29.0 | 2,5 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63004 | 58.0 | 4 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63006 | 87.0 | 6 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63010 | 145 | 10 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63012 | 174 | 12 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63016 | 232 | 16 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63025 | 362,1 | 25 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63040 | 580,2 | 40 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63060 | 870 | 60 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63100 | 1450 | 100 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63160 | 2320 | 160 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63250 | 3625 | 250 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63400 | 5801 | 400 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
| | 79AF63600 | 8702 | 600 | 3,43 | 87 | 1,81 | 46 | 0,14 | 3,6 | |
|
|
RADIALE DIA 100 | Manometro Radiale Dia 100 | Bottom Pressure Gauge Dia 100 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AR10001 | 14,5 | 1 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10002 | 36,3 | 2,5 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10004 | 58,0 | 4 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10006 | 87,0 | 6 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10010 | 145,0 | 10 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10016 | 232,0 | 16 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10025 | 362,6 | 25 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10040 | 580,2 | 40 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10060 | 870,2 | 60 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10100 | 1450,4 | 100 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10160 | 2320,6 | 160 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10250 | 3625,9 | 250 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10400 | 5801,5 | 400 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10600 | 8702,3 | 600 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
| | 79AR10M10 | 14503,8 | 1000 | 1,50 | 38 | 2,72 | 69 | 0,16 | 4 | |
|
|
POSTERIORE DIA 100 | Manometro Attacco Posteriore Dia 100 | Rear Connection Pressure Gauge Dia 100 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AP10001 | 14,5 | 1 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AP100016 | 23,2 | 1,6 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AP10002 | 36,3 | 2,5 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10004 | 58,0 | 4 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10006 | 87,0 | 6 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10010 | 145,0 | 10 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10016 | 232,1 | 16 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10025 | 362,6 | 25 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10060 | 870,2 | 60 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10100 | 1450,4 | 100 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10160 | 2320,6 | 160 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10250 | 3625,9 | 250 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10400 | 5801,5 | 400 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 70AP10600 | 8702,3 | 600 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
|
|
FLANGIATA DIA 100 | Manometro Attacco Flangiato Posteriore Dia 100 | Rear Flanged Connection Pressure Gauge Dia 100 |
| Manometri per fluidi non corrosivi a temperature tra i -20 +80°C
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a fornoElemento manometrico:
– tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar.
– tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.Grado di protezione Ip 65.Sovrapressione ammessa sui manometri standard.
- Statica: 3/4
- Fluttuante: 2/3 del valore di fondo scala del manometro. | Pressure gauges for non-corrosive fluids at temperatures between -20 and +80°CPrecision amplifer movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminiumPressure gauge parts:
- Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar.
- spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1000 bar.Protection degree Ip 65Overpressure permitted on standard gauges.
- Steady: 3/4
- Fluctuating: 2/3 of full scale value of the gauge. |
| | | SCALA | A | B | I | |
| Quantità | codice | [psi] | [bar] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | NOTE |
| | 79AF10001 | 14,5 | 1 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF100016 | 23,2 | 1,6 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10002 | 36,3 | 2,5 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10004 | 58,0 | 4 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10006 | 87,0 | 6 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10010 | 145,0 | 10 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10016 | 232,1 | 16 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10025 | 362,6 | 25 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10060 | 870,2 | 60 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10100 | 1450,4 | 100 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10160 | 2320,6 | 160 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10250 | 3625,9 | 250 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10400 | 5801,5 | 400 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
| | 79AF10600 | 8702,3 | 600 | 5,20 | 132 | 1,97 | 50 | 0,16 | 4 | |
|
|
|
|