OLEODINAMICA / ACCESSORI VARI / RACCORDI DIN
BICONO B3 | ANELLO TAGLIENTE B3 STANDARD | STANDARD CUTTING B3 RING |
| Anello tagliente B3 Standard | B3 Standard Cutting Ring |
|
|
DADO | DADO DI SERRAGGIO | CLAMPING NUT |
| Dado di serraggio | Clamping Nut |
| | | | BAR | TD | m | L1 | CH1 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | NOTE |
| | 76100201 | LL | 100 | 4 | 8x1 | 11 | 10 | |
| | 76100202 | LL | 100 | 6 | 10x1 | 11,5 | 12 | |
| | 76100203 | LL | 100 | 8 | 12x1 | 12 | 14 | |
| | 76100204 | L | 315 | 6 | 12x1,5 | 14,5 | 14 | |
| | 76100205 | L | 315 | 8 | 14x1,5 | 14,5 | 17 | |
| | 76100206 | L | 315 | 10 | 16x1,5 | 15,5 | 19 | |
| | 76100207 | L | 315 | 12 | 18x1,5 | 15,5 | 22 | |
| | 76100208 | L | 315 | 15 | 22x1,5 | 17 | 27 | |
| | 76100209 | L | 315 | 18 | 26x1,5 | 18 | 32 | |
| | 76100210 | L | 160 | 22 | 30x2 | 20 | 36 | |
| | 76100211 | L | 160 | 28 | 36x2 | 21 | 41 | |
| | 76100212 | L | 160 | 35 | 45x2 | 24 | 50 | |
| | 76100213 | L | 160 | 42 | 52x2 | 24 | 60 | |
| | 76100214 | S | 630 | 6 | 14x1,5 | 16,5 | 17 | |
| | 76100215 | S | 630 | 8 | 16x1,5 | 16,5 | 19 | |
| | 76100216 | S | 630 | 10 | 18x1,5 | 17,5 | 22 | |
| | 76100217 | S | 630 | 12 | 20x1,5 | 17,5 | 24 | |
| | 76100218 | S | 630 | 14 | 22x1,5 | 20,5 | 27 | |
| | 76100219 | S | 400 | 16 | 24x1,5 | 20,5 | 30 | |
| | 76100220 | S | 400 | 20 | 30x2 | 24 | 36 | |
| | 76100221 | S | 400 | 25 | 36x2 | 27 | 46 | |
| | 76100222 | S | 400 | 30 | 42x2 | 29 | 50 | |
| | 76100223 | S | 315 | 38 | 52x2 | 32,5 | 60 | |
|
|
TERMINALE BSP | TERMINALE DIRITTO BSP | BSP STRAIGHT TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale Diritto BSPAdatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| BSP Straight Terminal Din FittingSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76100304 | L | 315 | 6 | 1/8 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | |
| | 76100305 | L | 315 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | |
| | 76100306 | L | 315 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | |
| | 76100307 | L | 315 | 12 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | |
| | 76100308 | L | 315 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
| | 76100309 | L | 315 | 18 | 1/2 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | |
| | 76100310 | L | 160 | 22 | 3/4 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100311 | L | 160 | 28 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100312 | L | 160 | 35 | 11/4 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | |
| | 76100313 | L | 160 | 42 | 11/2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | |
| | 76100314 | S | 630 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | |
| | 76100315 | S | 630 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | |
| | 76100316 | S | 630 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | |
| | 76100317 | S | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | |
| | 76100318 | S | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | |
| | 76100319 | S | 400 | 16 | 1/2 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | |
| | 76100320 | S | 400 | 20 | 3/4 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100321 | S | 400 | 25 | 1 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100322 | S | 400 | 30 | 11/4 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
| | 76100323 | S | 315 | 38 | 11/2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100324 | L | 315 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | |
| | 76100325 | L | 315 | 8 | 1/8 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | |
| | 76100326 | L | 315 | 8 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | |
| | 76100327 | L | 315 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | |
| | 76100328 | L | 315 | 10 | 1/8 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | |
| | 76100329 | L | 315 | 10 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | |
| | 76100330 | L | 315 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | |
| | 76100331 | L | 315 | 12 | 1/4 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | |
| | 76100332 | L | 315 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | |
| | 76100333 | L | 315 | 15 | 3/8 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | |
| | 76100334 | L | 315 | 18 | 3/4 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | |
| | 76100335 | S | 630 | 12 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | |
| | 76100336 | S | 630 | 14 | 3/8 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | |
| | 76100337 | S | 400 | 16 | 3/8 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | |
| | 76100338 | S | 400 | 20 | 1/2 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100339 | S | 400 | 25 | 3/4 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100340 | S | 400 | 30 | 1 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | |
| | 76100341 | S | 630 | 8 | 3/8 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | |
| | 76100342 | S | 630 | 10 | 1/4 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | |
| | 76100343 | S | 630 | 10 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | |
| | 76100344 | S | 630 | 12 | 1/4 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | |
| | 76100345 | S | 400 | 16 | 3/4 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | |
| | 76100346 | S | 400 | 20 | 1 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | |
| | 76100347 | S | 315 | 38 | 11/4 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100348 | L | 315 | 15 | 3/4 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | |
| | 76100349 | L | 160 | 22 | 1/2 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100350 | L | 160 | 22 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | |
| | 76100351 | L | 160 | 28 | 3/4 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100352 | L | 160 | 35 | 1 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | |
| | 76100353 | L | 315 | 6 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | |
| | 76100354 | L | 160 | 42 | 11/4 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | |
|
|
TERMINALE METRICO | TERMINALE DIRITTO METRICO | METRIC STRAIGHT TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale Diritto MetricoAdatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| Metric Straight Terminal Din FittingSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm]x[mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76100404 | L | 316 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 23 | 14 | 14 | |
| | 76100405 | L | 316 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 25 | 17 | 17 | |
| | 76100406 | L | 316 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 26 | 19 | 19 | |
| | 76100407 | L | 316 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 27 | 22 | 22 | |
| | 76100408 | L | 316 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 29 | 24 | 27 | |
| | 76100409 | L | 316 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 31 | 27 | 32 | |
| | 76100410 | L | 160 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100411 | L | 160 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100412 | L | 160 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 39 | 50 | 50 | |
| | 76100413 | L | 160 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
| | 76100414 | S | 630 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 28 | 17 | 17 | |
| | 76100415 | S | 630 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
| | 76100416 | S | 630 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 31 | 22 | 22 | |
| | 76100417 | S | 630 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 33 | 24 | 24 | |
| | 76100418 | S | 630 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
| | 76100419 | S | 400 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 37 | 27 | 30 | |
| | 76100420 | S | 400 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100421 | S | 400 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100422 | S | 400 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 50 | 50 | 50 | |
| | 76100423 | S | 315 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100425 | L | 315 | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 26,5 | 24 | 17 | |
| | 76100426 | L | 315 | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 27,5 | 22 | 19 | |
| | 76100427 | L | 315 | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 27,5 | 24 | 19 | |
| | 76100428 | L | 315 | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 29 | 27 | 19 | |
| | 76100429 | L | 315 | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 27 | 19 | 22 | |
| | 76100430 | L | 315 | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 27 | 24 | 22 | |
| | 76100431 | L | 315 | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | |
| | 76100432 | L | 315 | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 28 | 24 | 27 | |
| | 76100433 | L | 315 | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 30 | 27 | 27 | |
| | 76100434 | L | 315 | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 30,5 | 27 | 32 | |
| | 76100435 | L | 160 | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100436 | S | 630 | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 33,5 | 27 | 24 | |
| | 76100437 | S | 400 | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 36,5 | 27 | 30 | |
| | 76100438 | S | 400 | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100439 | S | 400 | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100440 | S | 400 | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 50 | 46 | 50 | |
| | 76100441 | L | 315 | 8 | 10x1 | 16,5 | 8,5 | 24,5 | 14 | 17 | |
|
|
TERMINALE BSP OR | TERMINALE DIRITTO BSP CON OR. | BSP STRAIGHT TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale Diritto BSP con ORAdatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| BSP Straight Terminal Din Fitting with ORSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm]x[mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76100501 | LL | 100 | 4 | 1/8 | 9,5 | 8 | 20 | 14 | 10 | |
| | 76100502 | LL | 100 | 6 | 1/8 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | |
| | 76100503 | LL | 100 | 8 | 1/8 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | |
| | 76100504 | L | 315 | 6 | 1/8 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | |
| | 76100505 | L | 315 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | |
| | 76100506 | L | 315 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | |
| | 76100507 | L | 315 | 12 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | |
| | 76100508 | L | 315 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
| | 76100509 | L | 315 | 18 | 1/2 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | |
| | 76100510 | L | 160 | 22 | 3/4 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100511 | L | 160 | 28 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100512 | L | 160 | 35 | 11/4 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | |
| | 76100513 | L | 160 | 42 | 11/2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | |
| | 76100514 | S | 630 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | |
| | 76100515 | S | 630 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | |
| | 76100516 | S | 630 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | |
| | 76100517 | S | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | |
| | 76100518 | S | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | |
| | 76100519 | S | 400 | 16 | 1/2 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | |
| | 76100520 | S | 400 | 20 | 3/4 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100521 | S | 400 | 25 | 1 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100522 | S | 400 | 30 | 11/4 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
| | 76100523 | S | 315 | 38 | 11/2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100524 | L | 315 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | |
| | 76100525 | L | 315 | 8 | 1/8 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | |
| | 76100526 | L | 315 | 8 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | |
| | 76100527 | L | 315 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | |
| | 76100528 | L | 315 | 10 | 1/8 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | |
| | 76100529 | L | 315 | 10 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | |
| | 76100530 | L | 315 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | |
| | 76100531 | L | 315 | 12 | 1/4 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | |
| | 76100532 | L | 315 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | |
| | 76100533 | L | 315 | 15 | 3/8 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | |
| | 76100534 | L | 315 | 18 | 3/4 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | |
| | 76100535 | S | 630 | 12 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | |
| | 76100536 | S | 630 | 14 | 3/8 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | |
| | 76100537 | S | 400 | 16 | 3/8 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | |
| | 76100538 | S | 400 | 20 | 1/2 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100539 | S | 400 | 25 | 3/4 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100540 | S | 400 | 30 | 1 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | |
| | 76100541 | S | 630 | 8 | 3/8 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | |
| | 76100542 | S | 630 | 10 | 1/4 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | |
| | 76100543 | S | 630 | 10 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | |
| | 76100544 | S | 630 | 12 | 1/4 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | |
| | 76100545 | S | 400 | 16 | 3/4 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | |
| | 76100546 | S | 400 | 20 | 1 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | |
| | 76100547 | S | 315 | 38 | 11/4 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100548 | L | 315 | 15 | 3/4 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | |
| | 76100549 | L | 160 | 22 | 1/2 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100550 | L | 160 | 22 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | |
| | 76100551 | L | 160 | 28 | 3/4 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100552 | L | 160 | 35 | 1 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | |
| | 76100553 | L | 315 | 6 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | |
| | 76100554 | L | 160 | 42 | 11/4 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | |
|
|
TERMINALE METRICO CON OR | TERMINALE DIRITTO METRICO CON OR. | METRIC STRAIGHT TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale Diritto Metrico con ORAdatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| Metric Straight Terminal Din Fitting with ORSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | M | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm]x[mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76100601 | LL | 100 | 4 | 8x1 | 9,5 | 8 | 20 | 12 | 10 | |
| | 76100602 | LL | 100 | 6 | 10x1 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | |
| | 76100603 | LL | 100 | 8 | 10x1 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | |
| | 76100604 | L | 315 | 6 | 10x1 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | |
| | 76100605 | L | 315 | 8 | 12x1,5 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | |
| | 76100606 | L | 315 | 10 | 14x1,5 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | |
| | 76100607 | L | 315 | 12 | 16x1,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | |
| | 76100608 | L | 315 | 15 | 18x1,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | |
| | 76100609 | L | 315 | 18 | 22x1,5 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | |
| | 76100610 | L | 160 | 22 | 26x1,5 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100611 | L | 160 | 28 | 33x2 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | |
| | 76100612 | L | 160 | 35 | 42x2 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | |
| | 76100613 | L | 160 | 42 | 48x2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | |
| | 76100614 | S | 630 | 6 | 12x1,5 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | |
| | 76100615 | S | 630 | 8 | 14x1,5 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | |
| | 76100616 | S | 630 | 10 | 16x1,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | |
| | 76100617 | S | 630 | 12 | 18x1,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | |
| | 76100618 | S | 630 | 14 | 20x1,5 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | |
| | 76100619 | S | 400 | 16 | 22x1,5 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | |
| | 76100620 | S | 400 | 20 | 27x2 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100621 | S | 400 | 25 | 33x2 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100622 | S | 400 | 30 | 42x2 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
| | 76100623 | S | 315 | 38 | 48x2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | |
| | 76100625 | L | 315 | 8 | 18x1,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | |
| | 76100626 | L | 315 | 10 | 16x1,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | |
| | 76100627 | L | 315 | 10 | 18x1,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | |
| | 76100628 | L | 315 | 10 | 22x1,5 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | |
| | 76100629 | L | 315 | 12 | 14x1,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | |
| | 76100630 | L | 315 | 12 | 18x1,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | |
| | 76100631 | L | 315 | 12 | 22x1,5 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | |
| | 76100632 | L | 315 | 15 | 16x1,5 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | |
| | 76100633 | L | 315 | 15 | 22x1,5 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | |
| | 76100634 | L | 315 | 18 | 18x1,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | |
| | 76100635 | L | 160 | 22 | 22x1,5 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | |
| | 76100636 | S | 630 | 12 | 22x1,5 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | |
| | 76100637 | S | 400 | 16 | 18x1,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | |
| | 76100638 | S | 400 | 20 | 22x1,5 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | |
| | 76100639 | S | 400 | 25 | 27x2 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | |
| | 76100640 | S | 400 | 30 | 33x2 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | |
| | 76100641 | L | 315 | 8 | 10x1 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | |
|
|
TERMINALE FEMMINA BSP | TERMINALE DIRITTO BSP FEMMINA | BSP FEMALE STRAIGHT TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale Diritto BSP FemminaAdatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| BSP Female Straight Terminal Din FittingSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm]x[mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76100704 | L | 315 | 6 | 1/8 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 | |
| | 76100705 | L | 315 | 8 | 1/4 | 10 | 14 | 25 | 19 | 17 | |
| | 76100706 | L | 315 | 10 | 1/4 | 11 | 14 | 26 | 19 | 19 | |
| | 76100707 | L | 315 | 12 | 3/8 | 12 | 14 | 26,5 | 24 | 22 | |
| | 76100708 | L | 315 | 15 | 1/2 | 14 | 17 | 29 | 27 | 27 | |
| | 76100709 | L | 315 | 18 | 1/2 | 13,5 | 17 | 30 | 27 | 32 | |
| | 76100710 | L | 160 | 22 | 3/4 | 16,5 | 19 | 33 | 36 | 36 | |
| | 76100711 | L | 160 | 28 | 1 | 16 | 21,5 | 32,5 | 41 | 41 | |
| | 76100712 | L | 160 | 35 | 1,25 | 18 | 23,5 | 39,5 | 55 | 50 | |
| | 76100713 | L | 160 | 42 | 1,5 | 17,5 | 25,5 | 40,5 | 60 | 60 | |
| | 76100714 | S | 630 | 6 | 1/4 | 12 | 14 | 27 | 19 | 17 | |
| | 76100715 | S | 630 | 8 | 1/4 | 12 | 14 | 27 | 19 | 19 | |
| | 76100716 | S | 630 | 10 | 3/8 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 22 | |
| | 76100717 | S | 630 | 12 | 3/8 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 24 | |
| | 76100718 | S | 630 | 14 | 1/2 | 15 | 17 | 33 | 30 | 27 | |
| | 76100719 | S | 400 | 16 | 1/2 | 14,5 | 17 | 33 | 30 | 30 | |
| | 76100720 | S | 400 | 20 | 3/4 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 | |
| | 76100721 | S | 400 | 25 | 1 | 15,5 | 21,5 | 39,5 | 41 | 46 | |
| | 76100722 | S | 400 | 30 | 1,25 | 19 | 23,5 | 45,5 | 55 | 50 | |
| | 76100723 | S | 315 | 38 | 1,5 | 18,5 | 25,5 | 49,5 | 60 | 60 | |
|
|
TERMINALE ORIENTABILE | TERMINALE A GOMITO ORIENTABILE BSP | BSP SWIVELING ELBOW TERMINAL |
| Raccordo Din Terminale a gomito Orientabile BSP Adatto al collegamento di tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone.
| BSP Adjustable Elbow Terminal Din FittingSuitable for connection of copper, iron, steel,aluminium, brass hoses
|
| | | | BAR | TD | G | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 | |
| Quantità | Codice | Serie | [bar] | [mm] | [mm]x[mm] | [mm] | [mm] | [ mm ] | [ mm ] | [ m m ] | [ m m ] | [ m m ] | [ m m ] | NOTE |
| | 76101301 | LL | 100 | 4 | 1/8 | 14 | 18,5 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 10 | |
| | 76101302 | LL | 100 | 6 | 1/8 | 12,5 | 18,5 | 10,5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 12 | |
| | 76101303 | LL | 100 | 8 | 1/8 | 13,5 | 18,5 | 10,5 | 8 | 25 | 17 | 17 | 14 | |
| | 76101304 | L | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 18,5 | 10,5 | 8 | 27 | 17 | 17 | 14 | |
| | 76101305 | L | 315 | 8 | 1/4 | 14,5 | 25 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 | |
| | 76101306 | L | 315 | 10 | 1/4 | 15,5 | 25 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 | |
| | 76101307 | L | 315 | 12 | 3/8 | 18 | 30 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | |
| | 76101308 | L | 315 | 15 | 1/2 | 22 | 37,5 | 21,5 | 14 | 37 | 32 | 30 | 27 | |
| | 76101309 | L | 315 | 18 | 1/2 | 21,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | |
| | 76101310 | L | 160 | 22 | 3/4 | 26,5 | 44 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | |
| | 76101311 | L | 160 | 28 | 1 | 31 | 55,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 | |
| | 76101312 | L | 160 | 35 | 1,25 | 35 | 65,5 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 | |
| | 76101313 | L | 160 | 42 | 1,5 | 39,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 | |
| | 76101314 | S | 630 | 6 | 1/4 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 | |
| | 76101315 | S | 630 | 8 | 1/4 | 16,5 | 25 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 | |
| | 76101316 | S | 630 | 10 | 3/8 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | |
| | 76101317 | S | 630 | 12 | 3/8 | 18,5 | 30 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 24 | |
| | 76101318 | S | 630 | 14 | 1/2 | 23 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | |
| | 76101319 | S | 400 | 16 | 1/2 | 22,5 | 37,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | |
| | 76101320 | S | 400 | 20 | 3/4 | 25,5 | 44 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | |
| | 76101321 | S | 400 | 25 | 1 | 31,5 | 55,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 | |
| | 76101322 | S | 400 | 30 | 1,25 | 36 | 65,5 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 | |
| | 76101323 | S | 315 | 38 | 1,5 | 40,5 | 75,5 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 | |
|
|
