OLEODINAMICA / BOCCOLE E CODOLI A PRESSARE / BOCCOLE
FAST K1 | K1 - BOCCOLA A PRESSARE | K1 - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI: R1T - 1SC - 2SC - R16 - R17a) R1T / 1SN: 70T1..b) 1SC: 70K1..c) 2SC: 70K2..d) R16e) R17 | SWAGED FERRULE FOR: R1T - 1SC - 2SC - R16 - R17a) R1AT / 1SN: 70T1..b) 1SC: 70K1..c) 2SC: 70K2..d) R16e) R17 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71K1042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,79 | 20,0 | 1,02 | 26,0 | 0,56 | 14,3 | - | - | a; b; c; d; e |
| | 71K1052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,87 | 22,0 | 1,02 | 26,0 | 0,63 | 16,1 | - | - | a; b; c; d; e |
| | 71K1062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,95 | 24,0 | 1,02 | 26,0 | 0,72 | 18,4 | - | - | a; b; c; d; e |
| | 71K1082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,10 | 28,0 | 1,10 | 28,0 | 0,85 | 21,7 | - | - | a; b; c; d |
| | 71K1102 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1,26 | 32,0 | 1,14 | 29,0 | 0,99 | 25,0 | - | - | a; b; c; d |
| | 71K1122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,38 | 35,0 | 1,38 | 35,0 | 1,13 | 28,6 | - | - | a; b; c; d |
| | 71K1162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,73 | 44,0 | 1,73 | 44,0 | 1,45 | 36,7 | - | - | a; b; c; d |
|
|
FAST K2 | BOCCOLA K2 A NON SPELLARE | K2 - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI: R1T/1SN - R2T/2SN - 2SC - R16a) R1T / 1SN: 70T1..b) R2T / 2SN: 70T2..c) 2SC: 70K2..d) R16 | SWAGED FERRULE FOR: R1T/1SN - R2T/2SN - 2SC - R16a) R1T / 1SN: 70T1..b) R2T / 2SN: 70T2..c) 2SC: 70K2..d) R16 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71T2032 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,79 | 20,0 | 1,02 | 26,0 | 0,56 | 14,2 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,87 | 22,0 | 1,10 | 28,0 | 0,62 | 15,8 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,95 | 24,0 | 1,10 | 28,0 | 0,69 | 17,5 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 1,02 | 26,0 | 1,10 | 28,0 | 0,75 | 19,7 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,18 | 30,0 | 1,22 | 31,0 | 0,92 | 23,3 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2102 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1,30 | 33,0 | 1,22 | 31,0 | 1,04 | 26,5 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,46 | 37,0 | 1,50 | 38,0 | 1,20 | 30,4 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,81 | 46,0 | 1,87 | 47,5 | 1,54 | 39,0 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2202 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,29 | 58,0 | 2,17 | 55,0 | 1,94 | 49,3 | - | - | a; b; c; d |
| | 71T2242 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,56 | 65,0 | 2,36 | 60,0 | 2,20 | 55,8 | - | - | a; b; |
| | 71T2322 | 2" | 50,8 | 32 | 3,07 | 78,0 | 2,84 | 72,0 | 2,70 | 68,5 | - | - | a; b; |
| | 71T2382 | 2.1/2" | 63,5 | 40 | 3,74 | 95,0 | 2,84 | 72,0 | 3,27 | 83,0 | - | - | a; b; |
| | 71T2482 | 3" | 76,2 | 48 | 4,33 | 110,0 | 3,15 | 80,0 | 3,82 | 97,0 | - | - | a; b; |
|
|
FAST 1TR A SPELLARE | 1TR - BOCCOLA A PRESSARE | 1TR - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI: R1A - R1T - 2SCa) R1A / 1ST : 70R1..b) R1T / 1SN : 70T1..c) 2SC : 70K2.. | Hose : R1A - R1T - 2SCa) R1A / 1ST : 70R1..b) R1T / 1SN : 70T1..c) 2SC : .. 70K2 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R1032 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,69 | 17,5 | 1,06 | 27 | 0,39 | 10 | 0,79 | 20,0 | a; b; c |
| | 71R1042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,79 | 20 | 1,19 | 30,2 | 0,53 | 13,5 | 0,91 | 23,0 | a; b; c |
| | 71R1052 | 5/16" | 8 | 05 | 0,87 | 22 | 1,21 | 30,7 | 0,57 | 14,4 | 0,91 | 23,0 | a; b; c |
| | 71R1062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,95 | 24 | 1,26 | 32 | 0,65 | 16,5 | 0,95 | 24,0 | a; b; c |
| | 71R1082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,12 | 28,5 | 1,34 | 34 | 0,81 | 20,5 | 0,99 | 25,0 | a; b; c |
| | 71R1102 | 5/8" | 16 | 10 | 1,26 | 32 | 1,46 | 37 | 0,94 | 23,8 | 1,06 | 27,0 | a; b; c |
| | 71R1122 | 3/4" | 19 | 12 | 1,42 | 36 | 1,69 | 43 | 1,09 | 27,6 | 1,22 | 31,0 | a; b; c |
| | 71R1162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,69 | 43 | 1,97 | 50 | 1,37 | 34,7 | 1,46 | 37,0 | a; b; c |
| | 71R1202 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,05 | 52 | 2,25 | 57 | 1,67 | 42,4 | 1,65 | 42,0 | a; b; c |
| | 71R1242 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,25 | 57 | 2,48 | 63 | 1,89 | 48 | 1,73 | 44,0 | a; b; c |
| | 71R1322 | 2" | 50,8 | 32 | 2,78 | 70,6 | 3,07 | 78 | 2,41 | 61,2 | 2,36 | 60,0 | a; b; c |
|
|
FAST 2TR A SPELLARE | 2TR - BOCCOLA A SPELLARE | 2TR - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:R2A - R2Ta) R2A / 2ST : 70R2..2 | Hose:R2A / R2Ta) R2A / 2ST :
70R2..2 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R2032 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,79 | 20,0 | 1,06 | 27,0 | 0,48 | 12,3 | 0,83 | 21,0 | a |
| | 71R2042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,83 | 21,0 | 1,18 | 30,0 | 0,56 | 14,1 | 0,87 | 22,0 | a |
| | 71R2052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,95 | 24,0 | 1,18 | 30,0 | 0,62 | 15,8 | 0,87 | 22,0 | a |
| | 71R2062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 1,00 | 25,4 | 1,26 | 32,0 | 0,71 | 18,0 | 0,94 | 24,0 | a |
| | 71R2082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,18 | 30,0 | 1,34 | 34,0 | 0,87 | 22,0 | 0,94 | 24,0 | a |
| | 71R2102 | 5/8" | 15,9 | 10 | 1,34 | 34,0 | 1,46 | 37,0 | 1,02 | 25,9 | 1,06 | 27,0 | a |
| | 71R2122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,50 | 38,0 | 1,70 | 43,0 | 1,15 | 29,2 | 1,22 | 31,0 | a |
| | 71R2162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,81 | 46,0 | 1,97 | 50,0 | 1,44 | 36,5 | 1,46 | 37,0 | a |
| | 71R2202 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,20 | 56,0 | 2,32 | 59,0 | 1,78 | 45,2 | 1,69 | 43,0 | a |
| | 71R2242 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,44 | 62 | 2,48 | 63 | 2,04 | 51,9 | 1,77 | 45,0 | a |
| | 71R2322 | 2" | 50,8 | 32 | 2,96 | 75 | 3,11 | 79 | 2,54 | 64,5 | 2,40 | 61,0 | a |
|
|
FAST SPIRALATI | SPIRALATI - BOCCOLA A PRESSARE | SPIRAL - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:
R2A - 4SP - 4SHa) R2A : 70R2..b) 4SP : 70SP..c) 4SH : 70SH..d) R12 | Hose :a) R2A: 70R2..b) 4SP : 70SP..c) 4SH : 70SH..d) R12 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R4042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,83 | 21 | 1,18 | 30 | 0,6 | 15,3 | 0,87 | 22,0 | b |
| | 71R4062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 1 | 25,4 | 1,32 | 33,5 | 0,73 | 18,6 | 1,00 | 25,5 | a; b |
| | 71R4082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,18 | 30 | 1,42 | 36 | 0,87 | 22 | 1,10 | 28,0 | a; b |
| | 71R4102 | 5/8" | 16 | 10 | 1,34 | 34 | 1,58 | 40 | 1,01 | 25,7 | 1,22 | 31,0 | a; b |
| | 71R4122 | 3/4" | 19 | 12 | 1,5 | 38 | 1,69 | 43 | 1,16 | 29,4 | 1,46 | 37,0 | a; b; c |
| | 71R4162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,81 | 46 | 2,36 | 60 | 1,42 | 36,1 | 1,89 | 48,0 | a; b; c |
| | 71R4202 | 1.1/4" | 31,8 | 20 | 2,05 | 52 | 2,6 | 66 | 1,7 | 43,1 | 2,09 | 53,0 | a; b |
| | 71R4242 | 1.1/2" | 38,1 | 24 | 2,44 | 62 | 3,01 | 76,5 | 1,97 | 50,1 | 2,40 | 61,0 | a; b |
| | 71R4322 | 2" | 50,8 | 32 | 2,96 | 75 | 3,15 | 80 | 2,55 | 64,7 | 2,52 | 64,0 | a; b |
|
|
FAST SPIRALATI LUNGA | BOCCOLA A PRESSARE | SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:
4SH - R12a) 4SH : 71R4..4b) R12 | Hose :a) 4SH : 71R4..4b) R12 |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R4044 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,83 | 21,00 | 1,57 | 40,00 | 0,60 | 15,30 | 1,18 | 30,00 | a |
| | 71R4064 | 3/8" | 9,5 | 06 | 1,00 | 25,40 | 1,69 | 43,00 | 0,71 | 18,10 | 1,22 | 31,00 | a |
| | 71R4084 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,18 | 30,00 | 1,77 | 45,00 | 0,87 | 22,20 | 1,34 | 34,00 | a |
| | 71R4104 | 5/8" | 15,9 | 10 | 1,32 | 33,40 | 1,97 | 50,00 | 1,00 | 25,50 | 1,50 | 38,00 | a |
| | 71R4124 | 3/4" | 19 | 12 | 1,50 | 38,00 | 2,17 | 55,00 | 1,16 | 29,40 | 1,54 | 39,00 | a |
| | 71R4164 | 1" | 25,4 | 16 | 1,81 | 46,00 | 2,95 | 75,00 | 1,42 | 36,10 | 2,20 | 56,00 | a |
|
|
FAST TERMOPLASTICI | TERMOPLASTICI: BOCCOLA A PRESSARE | THERMOPLASTIC: SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:
R7 - R8 - R6 - 2TE
a) R7 b) R8 c) R6 d) 2TE | Hose :a) R7b) R8 c) R6 d) 2TE |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R7032 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,55 | 14,0 | 1,06 | 27,0 | 0,42 | 10,6 | | - | a; b; c; d |
| | 71R7042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,67 | 17,0 | 1,14 | 29,0 | 0,53 | 13,5 | - | - | a; b; c; d |
| | 71R7052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,75 | 19,0 | 1,18 | 30,0 | 0,60 | 15,2 | - | - | a; c; d |
| | 71R7062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,83 | 21,0 | 1,22 | 31,0 | 0,66 | 16,8 | - | - | a; b; c; d |
| | 71R7082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,00 | 25,4 | 1,34 | 34,0 | 0,82 | 20,8 | - | - | a; b; c; d |
| | 71R7102 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1,12 | 28,5 | 1,42 | 36,0 | 0,95 | 24,0 | - | - | a; b; c; d |
| | 71R7122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,26 | 32,0 | 1,42 | 36,0 | 1,10 | 27,8 | - | - | a; c; d |
| | 71R7162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,58 | 40,0 | 1,97 | 50,0 | 1,36 | 34,5 | - | - | a; c; d |
|
|
FAST TERMOPLASTICI A.M. | ANIMA METALLICA - BOCCOLA A PRESSARE | METALLIC CORE - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI: R7 - R8 a) R7: 70R7..b) R8: 70R8..c) 1SB STEEL BRAID: 70X7.. | Hose: R7 - R8 a) R7: 70R7..b) R8: 70R8..c) 1SB STEEL BRAID: 70X7.. |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71X7042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,71 | 18,0 | 1,14 | 29,0 | 0,51 | 13,0 | - | - | a; b; c; |
| | 71X7052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,79 | 20,0 | 1,18 | 30,0 | 0,61 | 15,4 | - | - | a; b; c; |
| | 71X7062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,87 | 22,0 | 1,26 | 32,0 | 0,67 | 17,0 | - | - | a; b; c; |
| | 71X7082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 1,06 | 27,0 | 1,34 | 34,0 | 0,85 | 21,5 | - | - | a; b; c; |
|
|
FAST R3 | BOCCOLA A PRESSARE | SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:
R3 - 3TE a) R3b) 3TE | Hose :a) R3b) 3TE |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71R3042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,59 | 15,0 | 1,18 | 30,0 | 0,43 | 11,0 | - | - | a |
| | 71R3052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,67 | 17,0 | 1,18 | 30,0 | 0,51 | 13,0 | - | - | a |
| | 71R3062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,75 | 19,0 | 1,26 | 32,0 | 0,59 | 15,0 | - | - | a |
| | 71R3082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,95 | 24,0 | 1,34 | 34,0 | 0,73 | 18,5 | - | - | a |
| | 71R3162 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1,10 | 28,0 | 1,46 | 37,0 | 0,87 | 22,0 | - | - | a |
| | 71R3122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,18 | 30,0 | 1,62 | 41,0 | 0,99 | 25,0 | - | - | a |
|
|
FAST PTFE LISCIO | PTFE - BOCCOLA A PRESSARE | PTFE - SWAGED FERRULE |
| BOCCOLA PER TUBI:
PTFE a) PTFE : 70W1.. | Hose :a) PTFE : 70W1.. |
| | | hose ID | D | L | d | skive | Hose |
| Quantità | codice | [in] | [mm] | size | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | Tubo |
| | 71W1032 | 3/16" | 4,8 | 03 | 0,55 | 14,0 | 1,02 | 26,0 | 0,39 | 10,0 | - | - | a |
| | 71W1042 | 1/4" | 6,4 | 04 | 0,59 | 15,0 | 1,18 | 30,0 | 0,43 | 11,0 | - | - | a |
| | 71W1052 | 5/16" | 8,0 | 05 | 0,67 | 17,0 | 1,18 | 30,0 | 0,51 | 13,0 | - | - | a |
| | 71W1062 | 3/8" | 9,5 | 06 | 0,75 | 19,0 | 1,26 | 32,0 | 0,59 | 15,0 | - | - | a |
| | 71W1082 | 1/2" | 12,7 | 08 | 0,95 | 24,0 | 1,34 | 34,0 | 0,73 | 18,5 | - | - | a |
| | 71W1102 | 5/8" | 16,0 | 10 | 1,10 | 28,0 | 1,46 | 37,0 | 0,87 | 22,0 | - | - | a |
| | 71W1122 | 3/4" | 19,0 | 12 | 1,18 | 30,0 | 1,62 | 41,0 | 0,99 | 25,0 | - | - | a |
| | 71W1162 | 1" | 25,4 | 16 | 1,50 | 38,0 | 1,77 | 45,0 | 1,26 | 32,0 | - | - | a |
|
|
FAST PTFE CORRUGATO | PTFE CORRUGATO BOCCOLA A PRESSARE | PTFE - CORRUGATED SWAGED FERRULE |
| | |
|
|
|
|