SOLLEVAMENTO / FUNI ACCIAIO / FUNI A 6 TREFOLI
AZN 619 T (zincata) | 114 FILI | 114 WIRES |
| 114 FILI
6x19+PP
anima polipropilene
crociata destra
Resistenza 1770 N/mm2 | 114 WIRES
6x19+PP
fiber core
right regular lay
Tensile rope grade 1770 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 15Z619T03D | 3 | 0,19 | 0.03 | 5,30 | 540 | A RICHIESTA |
| | 15Z619T04D | 4 | 0,26 | 0,05 | 9,40 | 960 | |
| | 15Z619T05D | 5 | 0,39 | 0,09 | 14,70 | 1500 | |
| | 15Z619T06D | 6 | 0,47 | 0,13 | 21,50 | 2190 | |
| | 15Z619T07D | 7 | 0,55 | 0,18 | 28,80 | 2930 | |
| | 15Z619T08D | 8 | 0,63 | 0,23 | 37,50 | 3820 | |
| | 15Z619T09D | 9 | 0,70 | 0,30 | 47,50 | 4840 | |
| | 15Z619T10D | 10 | 0,78 | 0,37 | 59.10 | 6030 | |
| | 15Z619T11D | 11 | 0,86 | 0,45 | 71,20 | 7260 | |
| | 15Z619T12D | 12 | 0,94 | 0,53 | 85,10 | 8680 | |
| | 15Z619T14D | 14 | 1,13 | 0,69 | 114,00 | 11620 | A RICHIESTA |
| | 15Z619T16D | 16 | 1,29 | 0,90 | 150,00 | 15300 | A RICHIESTA |
|
|
AZN 719 (zincata) | 133 FILI | 133 WIRES |
| 7x19
crociata destra
Resistenza 1770 N/mm2
* Resistenza 2360 N/mm2 | 7x19
right regular lay
Tensile rope grade 1770 N/mm2
* Tensile rope grade 2360 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 18Z133M03D | 3 | 0,20 | 0,03 | 6.00 | 610 | |
| | 18Z133M04D | 4 | 0,26 | 0,06 | 10,50 | 1000 | |
| | 18Z133M05D | 5 | 0,32 | 0,09 | 17,70 | 1070 | |
| | 18Z133M06D | 6 | 0,40 | 0,14 | 26.00 | 2650 | |
| | 18Z133M07D | 7 | 0,46 | 0,18 | 35.50 | 3620 | |
| | 18Z133M08D | 8 | 0,50 | 0,24 | 42.50 | 4330 | |
| | 18Z133M09D | 9 | 0,60 | 0,30 | 54.50 | 5560 | |
| | 18Z133M10D | 10 | 0,65 | 0,38 | 66.00 | 6730 | |
| | 18Z133M12D | 12 | 0,77 | 0,54 | 94.00 | 9590 | |
| | 18Z133M14D | 14 | 0,93 | 0,74 | 129.50 | 13210 | |
| | 18Z133M16D | 16 | 1,07 | 0,97 | 168.00 | 17130 | |
| | 18Z133M18D | 18 | 1,20 | 1,23 | 212.00 | 21620 | A RICHIESTA |
| | 18Z133M20D | 20 | 1,33 | 1,52 | 263.00 | 26820 | A RICHIESTA |
|
|
AZN 625 ACAR (zincata) | 205 FILI | 205 WIRES |
| 6x26WS+IWRC
anima metallica
crociata destra
Resistenza 2160 N/mm2 | 6x26WS+IWRC
steel core
right regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 20Z060B156D | 6 | 0,44 | 0,14 | 28,77 | 2935 | |
| | 20Z070B156D | 7 | 0,51 | 0,20 | 39,16 | 3995 | |
| | 20Z080B156D | 8 | 0,59 | 0,27 | 51.15 | 5217 | |
| | 20Z090B156D | 9 | 0,66 | 0,34 | 64.74 | 6605 | |
| | 20Z100B156D | 10 | 0,74 | 0,43 | 79,92 | 8152 | |
|
|
AZN 636 T (zincata) | 216 FILI | 216 WIRES |
| 6x36WS+FC
anima polipropilene
crociata destra
Resistenza 1770 N/mm2 | 6x36WS+FC
fiber core
right regular lay
Tensile rope grade 1770 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 16Z636T10D | 10 | 0,56 | 0,37 | 59.00 | 6014 | A RICHIESTA |
| | 16Z636T11D | 11 | 0,62 | 0,44 | 71.00 | 7238 | |
| | 16Z636T12D | 12 | 0,67 | 0,53 | 84.50 | 8614 | |
| | 16Z636T13D | 13 | 0,73 | 0,62 | 99.00 | 10092 | A RICHIESTA |
| | 16Z636T14D | 14 | 0,79 | 0,72 | 115.70 | 11794 | |
| | 16Z636T16D | 16 | 0,90 | 0,94 | 151.80 | 15474 | |
| | 16Z636T18D | 18 | 1,01 | 1,19 | 193.20 | 16964 | |
| | 16Z636T20D | 20 | 1,12 | 1,48 | 238.50 | 24312 | |
| | 16Z636T22D | 22 | 1,24 | 1,79 | 289.00 | 29460 | |
| | 16Z636T24D | 24 | 1,35 | 2,13 | 344.00 | 35066 | |
| | 16Z636T26D | 26 | 1,46 | 2,50 | 403.30 | 41111 | |
| | 16Z636T28D | 28 | 1,57 | 2,90 | 469.20 | 47829 | |
| | 16Z636T30D | 30 | 1,69 | 3,33 | 538.50 | 54893 | |
| | 16Z636T32D | 32 | 1,80 | 3,78 | 612.50 | 62436 | A RICHIESTA |
| | 16Z636T34D | 34 | 1,91 | 4.27 | 691.50 | 70489 | A RICHIESTA |
|
|
AZN 636 AC(zincata)............ AL 636 AC (lucida) | 265 FILI | 265 WIRES |
| 6x36WS+IWRC
anima metallica
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 1960 N/mm2 | 6x36WS+IWRC
steel core
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 1960 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 19Z636M10D | 10 | 0,56 | 0,42 | 70.00 | 7140 | |
| | 19Z636M11D | 11 | 0,62 | 0,51 | 84,70 | 8640 | A RICHIESTA |
| | 19Z636M12D | 12 | 0,67 | 0,60 | 100.80 | 10280 | |
| | 19Z636M13D | 13 | 0,73 | 0,71 | 118.50 | 12080 | |
| | 19Z636M14D | 14 | 0,79 | 0,82 | 137.40 | 14010 | |
| | 19Z636M15D | 15 | 0,84 | 0,95 | 157.80 | 16090 | A RICHIESTA |
| | 19Z636M16D | 16 | 0,90 | 1,08 | 179.50 | 18300 | |
| | 19Z636M18D | 18 | 1,01 | 1,36 | 227.00 | 23140 | |
| | 19Z636M20D | 20 | 1,12 | 1,68 | 280.50 | 28600 | |
| | 19Z636M22D | 22 | 1,24 | 2,03 | 339.50 | 34610 | |
| | 19Z636M24D | 24 | 1,35 | 2,42 | 404.00 | 41190 | |
| | 19Z636M26D | 26 | 1,46 | 2,84 | 474.00 | 48320 | |
| | 19Z636M28D | 28 | 1,57 | 3,29 | 549.00 | 55970 | |
| | 19Z636M30D | 30 | 1,69 | 3,78 | 630.00 | 64230 | |
| | 19Z636M32D | 32 | 1,80 | 4.30 | 717.00 | 73090 | |
|
|
AZN 636 ACAR (zincata) | 265 FILI A.R. | 265 WIRES A.R. |
| 265 FILI
6x36WS+IWRC
anima metallica
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm2 | 6x36WS+IWRC
steel core
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 20Z636ACAR10D | 10 | 0,56 | 0,42 | 81.50 | 8340 | |
| | 20Z636ACAR11D | 11 | 0,62 | 0,51 | 98.90 | 10090 | |
| | 20Z636ACAR12D | 12 | 0,67 | 0,60 | 117.80 | 12010 | |
| | 20Z636ACAR13D | 13 | 0,73 | 0,71 | 183.30 | 14100 | |
| | 20Z636ACAR14D | 14 | 0,79 | 0,82 | 160.30 | 16350 | |
| | 20Z636ACAR15D | 15 | 0,84 | 0,95 | 184.00 | 18760 | |
| | 20Z636ACAR16D | 16 | 0,90 | 1,08 | 209.50 | 21360 | |
| | 20Z636ACAR18D | 18 | 1,01 | 1,36 | 256.00 | 27020 | |
| | 20Z636ACAR19D | 19 | 1,07 | 1,52 | 265.00 | 27020 | |
| | 20Z636ACAR20D | 20 | 1,12 | 1,68 | 326.50 | 33290 | |
| | 20Z636ACAR22D | 22 | 1,24 | 2,03 | 396.00 | 40370 | |
| | 20Z636ACAR24D | 24 | 1,35 | 2,42 | 471,50 | 48070 | |
| | 20Z636ACAR26D | 26 | 1,46 | 2,84 | 553.00 | 56380 | |
| | 20Z636ACAR28D | 28 | 1,57 | 3,29 | 640.00 | 65240 | |
| | 20Z636ACAR30D | 30 | 1,69 | 3,78 | 734,00 | 74830 | |
| | 20Z636ACAR32D | 32 | 1,80 | 4,30 | 920.00 | 93790 | |
|
|
DRL 508 A COMPATTATA (lucida) | 247 FILI C.T. | 247 WIRES |
| 6xK31WS+IWRC
anima metallica
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 1960 N/mm2 | 6xK31WS+IWRC
steel core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 1960 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 26DRL508A18D | 18 | 1,21 | 1,54 | 263.88 | 26916 | |
| | 26DRL508A20D | 20 | 1,35 | 1,90 | 325.78 | 33230 | |
| | 26DRL508A22D | 22 | 1,48 | 2,25 | 394.21 | 40210 | |
| | 26DRL508A24D | 24 | 1,62 | 2,71 | 469.18 | 47857 | |
| | 26DRL508A26D | 26 | 1,75 | 3,13 | 550.57 | 56158 | |
| | 26DRL508A28D | 28 | 1,89 | 3,70 | 722.65 | 65138 | |
| | 26DRL508A30D | 30 | 1,96 | 4.06 | 722,65 | 73,711 | |
| | 26DRL508A32D | 32 | 2,04 | 4,72 | 830.00 | 84660 | |
|
|
HDHP 6 FC COMPATTATA (zincata) | 126 FILI
186 FILI
216 FILI | 126 WIRES
186 WIRES
216 WIRES |
| 126 FILI
6xK21F+PP
anima polipropilene
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm2186 FILI
6xK31WS+PP
anima polipropilene
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm26xK36WS+PP
anima polipropilene
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm2 | 126 WIRES
6xK21F+PP
fiber core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2186 WIRES
6xK31WS+PP
fiber core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2216 WIRES
6xK36WS+PP
fiber core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2 |
| | | RD | OWD | WFM | MBL | |
| Quantità | Codice | mm | mm | Kg | kN | Kg | NOTE |
| | 23Z186HDHP6T10D | 10 | 0,56 | 0,47 | 91.00 | 9282 | |
| | NEW | 11 | 0,62 | 0,56 | 110.00 | 11220 | |
| | NEW | 12 | 0,67 | 0,67 | 131.00 | 13362 | |
| | NEW | 13 | 0,73 | 0,79 | 154.00 | 15708 | |
| | NEW | 14 | 0,79 | 0,91 | 178.00 | 18156 | |
| | NEW | 15 | 0,84 | 1,05 | 205.00 | 20910 | |
| | NEW | 16 | 0,90 | 1,19 | 233.00 | 23766 | |
| | NEW | 17 | 0,98 | 1,27 | 255.00 | 26010 | |
| | NEW | 18 | 1,01 | 1,43 | 286.00 | 29172 | |
| | NEW | 19 | 1,07 | 1.44 | 329.00 | 33558 | |
| | NEW | 20 | 1,12 | 1,45 | 375.00 | 38250 | |
| | NEW | 22 | 1,24 | 1,74 | 454.00 | 46308 | |
| | NEW | 24 | 1,35 | 2,67 | 533.00 | 54366 | |
| | NEW | 26 | 1,46 | 3,13 | 626.00 | 63852 | |
| | NEW | 28 | 1,57 | 3,63 | 726.00 | 74052 | |
| | NEW | 30 | 1,69 | 4,12 | 817.00 | 83334 | |
| | NEW | 32 | 1,80 | 4,69 | 930.00 | 94860 | |
|
|
HDHP 6 COMPATTATA (zincata) | 235 FILI
265 FILI | 235 WIRES
265 WIRES |
| 235 FILI
6xK31WS+IWRC
anima metallica
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm2265 FILI
6xK36WS+IWRC
anima metallica
trefoli compattati
crociata destra
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm2 | 235 WIRES
6xK31WS+IWRC
steel core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2265 WIRES
6xK36WS+IWRC
steel core
compacted strands
right regular lay
left regular lay
Tensile rope grade 2160 N/mm2 |
|
|
|
|